<< zurück
ARGE - ZWM®Arbeitsgemeinschaft zertifizierte Wundmanager-/innen® - Deutschland
zurück zur Übersicht | Österreich | Schweiz | andere LänderDeutschland aktuell: 130 erfolgreich abgeschlossene Absolventen des Kurses ARGE - ZWM®
Gerhard Kammerlander, Akademie-ZWM®-KAMMERLANDER-WFI,Taleggstrasse 23 - CH - 8424 Embrach, Email: kammerlander@wfi.ch (1. Zertifizierter Wundmanager)
| Name | Vorname | Ort | ZWM Kurs | PLZ | ARGE bis | |||
| Ernicke | Julian | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | Dez.11 | |||
| Serbe | Ramona | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | Dez.11 | |||
| Vogel | Kathrin | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | Dez.11 | |||
| Wippich | Nancy | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | Dez.11 | |||
| Gängler | Regine | Wainsdorf | Kurs XIV | 04932 | Dez.11 | |||
| Hartmann | Iris | Halle | Kurs XII | 06118 | Dez.10 | |||
| Kleist | Heidrun | Köthen/Anhalt | Kurs XXV | 06366 | Dez.11 | |||
| Wellnitz | Simone | Meuro | Kurs XXXII | 06905 | Dez.11 | |||
| Beyer | Heidrun | Eisenberg | Kurs XXV | 07607 | Jun.10 | |||
| Kanis | Christiane | Bernsgrün | Kurs X | 07937 | Dez.11 | |||
| Kinne | Veit | Aue | Kurs XXXII | 08280 | Dez.11 | |||
| Gundler | Jeanette | Chemnitz/OT Wittgensdorf | Kurs XXXII | 09228 | Okt.10 | |||
| Schwalbe-Kaminsky | Kristin | Bernsdorf | Kurs XXIV | 09337 | Dez.11 | |||
| Hofmann | Petra | Rechenberg-Bienenmühle | Kurs XXI | 09623 | Dez.11 | |||
| Schmidt | Anja | Berlin | Kurs VII | 12681 | Dez.11 | |||
| Adamowiczs | Charolotte | Rheinsberg | Kurs XVII | 16831 | Dez.11 | |||
| Stadelmann | Katrin | Hamburg | Kurs XXV | 22307 | Dez.10 | |||
| Bondar | Katrin | Hermannsburg | Kurs XXV | 29320 | Dez.11 | |||
| Küster | Thomas | Bad Bevensen | Kurs XVII | 29549 | Dez.10 | |||
| Dr. Paulini | Petra | Natendorf | Kurs XXVIII/RK | 29587 | Jan. 11 | |||
| Müller | Hartmut | Oetzen | Kurs XX | 29588 | Dez.10 | |||
| Horn | Natalie | Hille | Kurs XXXII | 32479 | Okt.10 | |||
| Kerkmann | Rene | Kassel | Kurs VI | 34134 | Dez.10 | |||
| Gerlach | Marie-Luise | Wolfhagen | Kurs XXI | 34466 | Jun.10 | |||
| Schwedes | Stefan | Dietzhölztal | Kurs XIII | 35716 | Dez.11 | |||
| Kürbis | Andrea | Wernigerode | Kurs XXXIII | 38855 | Dez.11 | |||
| Dr. Herzig | Heinz Jürgen | Magdeburg | Kurs XVII | 39114 | Dez.11 | |||
| Weyel | Nicole | Ratingen | Kurs XXIII | 40880 | Dez.11 | |||
| Schiller | Inge | Mönchengladbach | Kurs XII | 41069 | Dez.11 | |||
| Schiller | Manfred | Mönchengladbach | Kurs XII | 41069 | Dez.11 | |||
| Finke | Beatrix | Mönchengladbach | Kurs XXVIII/RK | 41179 | Dez.10 | |||
| Wolinski | Michael | Mönchengladbach | Kurs XXXV | 41238 | Dez.12 | |||
| Dohmen | Andrea | Nettetal | Kurs XXV | 41334 | Dez.11 | |||
| Rösner | Friederike | Nettetal | Kurs VB | 41334 | Dez.10 | |||
| Weinsheimer | Reiner | Viersen | Kurs XXXII | 41747 | Dez.10 | |||
| Dr. Rottmann | Marcus | Lünen-Brambauer | Kurs XVII | 44536 | Sep.10 | |||
| Berns | Bruni | Kleve | Kurs XXV | 47533 | Dez.11 | |||
| Meckes | Kerstin | Sonsbeck | Kurs XXII | 47665 | Dez.11 | |||
| Hatzler | Antje | Münster | Kurs XXV | 48161 | Dez.10 | |||
| Müller | Susanne | Lemförde | Kurs XXXIII | 49448 | Dez.11 | |||
| Gramann | Anja | Ankum | Kurs XXXII | 49577 | Dez.11 | |||
| Waiz | Natalja | Ankum | Kurs XXXII | 49577 | Okt.10 | |||
| Fels | Barbara | Bersenbrück | Kurs XXIV | 49593 | Dez.11 | |||
| Fell | Lydia | Nümbrecht | Kurs XXXV | 51588 | Dez.12 | |||
| Verkerk | Angelika | Aachen | Kurs XVII | 52064 | Dez.10 | |||
| Zingaleva | Valentina | Düren | Kurs XXXII | 52351 | Okt.10 | |||
| Pilz | Hildegard | Niederzier | Kurs X | 52382 | Dez.11 | |||
| Tjaden | Susanne | Lohnar | Kurs XVII | 53797 | Jun.10 | |||
| Becker | Volker | Trier | Kurs XXXII | 54296 | Okt.10 | |||
| Schwibus-Maier | Ursula | Gau Odenheim | Kurs XXXII | 55239 | Okt.10 | |||
| Dr. Herzog | Ute | Wüschheim | Kurs XVII | 55471 | Dez.10 | |||
| Zimpfer | Friedmar | Kleinmaischeid | Kurs X | 56271 | Okt.10 | |||
| Kraft | Stefan | Daaden | Kurs XV | 57567 | Dez.11 | |||
| Heinrichsen | Sabine | Unna | Kurs XXXII | 59423 | Okt.10 | |||
| Grams | Ute | Unna | Kurs IX | 59425 | Mär.11 | |||
| Reichel | Birgit | Lüdignhausen | Kurs XXV | 59483 | Dez.11 | |||
| Hammann | Elke | Frankfurt a. Main | Kurs VI | 60316 | Dez.10 | |||
| Gernhardt | Marco | Frankfurt | Kurs XXI | 60389 | Dez.11 | |||
| Laibach | Bianca | Frankfurt | Kurs XXI | 60389 | Dez.11 | |||
| Drube | Anke | Frankfurt/Main | Kurs XXVIII | 60431 | Dez.11 | |||
| Dörnhofer | Andreas | Frankfurt | Kurs XXXII | 60435 | Dez.11 | |||
| Roth | Birgit | Alzenau | Kurs XXXII | 63755 | Okt.10 | |||
| Stein-Vogelsang | Barbara | Roßdorf | Kurs XXXII | 64380 | Okt.10 | |||
| Martini | Heike | Merchweiler | Kurs XVII | 66589 | Dez.11 | |||
| Scholler | Sandra | St. Wendel | Kurs XVII | 66606 | Dez.11 | |||
| Kirsch | Dorothea | Lebach | Kurs VIII | 66822 | Dez.11 | |||
| Böwen | Beate | Frankenthal | Kurs XIX | 67227 | Dez.11 | |||
| Koob | Stefanie | Speyer | Kurs XVI | 67346 | Dez.11 | |||
| Aber | Ingeborg | Worms | Kurs XII | 67547 | Dez.10 | |||
| Püschel | Ursula | Leimen | Kurs XVII | 69181 | Dez.10 | |||
| Geyer | Antje | Stuttgart | Kurs XV | 70190 | Dez.11 | |||
| Kreuzwieser | India | Bruchsal | Kurs XXXII | 76466 | Dez.11 | |||
| Schmidt | Michael | Offenburg | Kurs XXI | 77652 | Aug.10 | |||
| Jeckel | Kathrin | Achern | Kurs XXXII | 77855 | Okt.10 | |||
| Berling | Andrea | Geisingen | Kurs XIX | 78187 | Dez.10 | |||
| Schuldt | Marc | Singen | Kurs XXXII | 78224 | Okt.10 | |||
| Kühnle | Angelika | Rielasingen | Kurs XXI | 78233 | Dez.11 | |||
| Gohlke | Cornelia | Rielasingen | Kurs XXXII | 78239 | Okt.10 | |||
| Hartmann | Markus | Steisslingen | Kurs XIX | 78256 | Dez.11 | |||
| Iseler | Judith | Mühlingen | Kurs XXI | 78357 | Dez.11 | |||
| Dannemayer | Daniel | Konstanz | Kurs XXXII | 78462 | Okt.10 | |||
| Stachel | Gabriela | Konstanz | Kurs XIII | 78462 | Dez.11 | |||
| Schmid | Edith | Oberflacht | Kurs XIX | 78606 | Sep.10 | |||
| Keller | Anita | Freiburg | Kurs XXXII | 79102 | Dez.10 | |||
| Eschbach | Stefan | Freiburg | Kurs IX | 79104 | Dez.11 | |||
| Ertelt | Gabriele | Bad Krozingen | Kurs XV | 79189 | Dez.11 | |||
| Thoma | Anja | Tunsel | Kurs XIX | 79189 | Dez.11 | |||
| Seeger | Anna Miriam | Gundelfingen | Kurs XXIII | 79194 | Dez.10 | |||
| Möchel | Relindis | Denzlingen | Kurs VIII | 79211 | Dez.11 | |||
| Egloff | Susanne | Schallstadt | Kurs XIX | 79227 | Dez.10 | |||
| Weber | Tanja | Gutach i. Brsg. | Kurs XXXII | 79261 | Okt.10 | |||
| Strobel | Tobias | Lörrach | Kurs XXVIII | 79541 | Mär.10 | |||
| Merkofer | Katharina | Lörrach | Kurs XXXIV | 79541 | Jul.11 | |||
| Schoeneberg-Opalka | Stefanie | Efringen-Kirchen | Kurs XXXIV | 79588 | Jul.11 | |||
| Eger | Petra | Efringen-Kirchen | Kurs XXXIV | 79588 | Jul.11 | |||
| Hakim | Liz | München | Kurs XVI | 80639 | Dez.11 | |||
| Glau | Stefan | München | Kurs V | 80799 | Dez.10 | |||
| Süß Burghart | Anja | München | Kurs IX | 80801 | Dez.11 | |||
| Ambrosy | Nella | München | Kurs XXXIII | 81539 | Dez.11 | |||
| Eller | Bärbel | München | Kurs XX | 81925 | Dez.11 | |||
| Lutz | Diana | München | Kurs XXV | 81925 | Dez.11 | |||
| Kudler | Christine | Krailling | Kurs XVII | 82152 | Dez.11 | |||
| Rauscher | Arlett Sylvie | Gelting/Geretsried | Kurs IX | 82538 | Dez.11 | |||
| Flat | Oskana | Pfarrkirchen | Kurs XIV | 84347 | Dez.11 | |||
| Rotter | Martina | Mühldorf am Inn | Kurs XXXIII | 84453 | Dez.11 | |||
| Ecker | Sabine | Winhöring | Kurs XXXV | 84543 | Dez.12 | |||
| Homer | Petra | Erding | Kurs XXI | 85435 | Dez.11 | |||
| Kleb | Ulrike | Haar | Kurs XXVIII | 85540 | Dez.11 | |||
| Drieschner | Melanie | Parsdorf | Kurs XII | 85599 | Dez.11 | |||
| Hohentanner | Theresa | Forstinning | Kurs IX | 85661 | Dez.11 | |||
| Burkhardt | Simone | Gersthofen | Kurs XXXII | 86368 | Okt.10 | |||
| Mayer | Hermann | Krumbach | Kurs X | 86381 | Dez.11 | |||
| Jodl | Adelheid | Krumbach | Kurs XIX | 86505 | Dez.11 | |||
| Möller | Frank | Neuburg a.D. | Kurs XXV | 86633 | Dez.10 | |||
| Sigl | Magdalena | Großaitingen | Kurs XXXII | 86845 | Okt.10 | |||
| Foitzik | Sybille | Blaichach | Kurs XXXII | 87544 | Okt.10 | |||
| Merkel | Sabine | Hergensweiler | Kurs XVII | 88138 | Dez.10 | |||
| Fricker | Maria | Wangen-Leupolz | Kurs XVIII | 88239 | Dez.11 | |||
| Himmel | Sabine | Isny | Kurs XXXIV | 88316 | Jul.11 | |||
| Meißner | Ingo | Ulm | Kurs XVII | 89077 | Jun.10 | |||
| Bäurlen | Johanna | Ochsenberg | Kurs XXXII | 89551 | Okt.10 | |||
| Eberlein | Thomas | Feucht | Kurs XXIII | 90537 | Dez.11 | |||
| Kail | Wilhelm | Wachendorf | Kurs VIII | 90556 | Dez.11 | |||
| Fendler | Helmut | Schwaig | Kurs I | 90571 | Dez.10 | |||
| Kliemann | Dietmar | Bad Windsheim | Kurs VII | 91438 | Dez.11 | |||
| Gaube | Ute | Diespeck | Kurs XII | 91456 | Dez.11 | |||
| Bertram | Christine | Waidhaus | Kurs XXXII | 92726 | Dez.11 | |||
| Zocher | Beate | Ilmenau | Kurs XXV | 98693 | Dez.11 | |||
| Exl | Daniela | Erfurt | Kurs XXXV | 99097 | Dez.12 | |||
| Ruppert | Sandra | Gerstungen | Kurs XXXII | 99834 | Okt.10 |
nach oben
Absolventen WM®/ZWM®/AZWM®