<< zurück
ARGE - ZWM®Arbeitsgemeinschaft zertifizierte Wundmanager-/innen® - Österreich
zurück zur Übersicht | Deutschland | Schweiz | andere LänderÖsterreich aktuell: 162 erfolgreich abgeschlossene Absolventen des Kurses ARGE - ZWM®
Gerhard Kammerlander, Akademie-ZWM®-KAMMERLANDER-WFI,Taleggstrasse 23 - CH - 8424 Embrach, Email: kammerlander@wfi.ch (1. Zertifizierter Wundmanager)
| Famielienname | Vorname | Ort | ZWM Kurs | PLZ | ARGE bis |
| Dr. Lahnsteiner | Elisabeth | Wien | Kurs XX | 1010 | Dez.13 |
| Mijatovic | Marica | Wien | Kurs XXXVI | 1020 | Dez.12 |
| Dr. Bohmann | Claudia | Wien | Kurs XXXVIII | 1070 | Dez.12 |
| Raus | Johanna | Wien | Kurs IX | 1110 | Dez.11 |
| Dzebic | Ivica | Wien | Kurs XXIV | 1120 | Dez.11 |
| Höbart | Elisabeth | Wien | Kurs XXVI | 1130 | Dez.13 |
| Fellinger | Helga | Wien | Kurs I | 1130 | Dez.13 |
| Jandrisits | Johanna Maria | Wien | Kurs IV | 1140 | Dez.13 |
| Moser | Elisabeth | Wien | Kurs XXXVIII | 1160 | Dez.12 |
| Frad | Verena | Wien | Kurs XI | 1190 | Dez.13 |
| Schweiger | Elfriede | Wien | Kurs IX | 1200 | Dez.13 |
| Mag. Leopold | Manuela | Wien | Kurs XXXV | 1200 | Dez.12 |
| Dorn | Ingeborg | Wien | Kurs XII | 1210 | Dez.11 |
| Felber | Petra | Wien | Kurs XXII | 1220 | Dez.11 |
| Wirkner | Thomas | Wien | Kurs XV | 1220 | Feb.11 |
| Riegler | Arja | Wien | Kurs VIII | 1220 | Dez.13 |
| Jovic | Manuela | Wien | Kurs VIII | 1220 | Dez.13 |
| Pavlovic | Esther | Wien | Kurs XXIV | 1220 | Dez.13 |
| Kröpfl | Gertraud | Wien | Kurs X | 1230 | Dez.12 |
| Koinig | Barbara | Wien | Kurs XXXV | 1230 | Dez.12 |
| Steindl | Sabine | Wien | Kurs XXXIV | 1230 | Dez.12 |
| Dolezal | Elisabeth | Korneuburg | Kurs III | 2100 | Juni 11 |
| Scheidl | Monika | Tallesbrunn | Kurs XXXVIII | 2253 | Dez.12 |
| Mayrhofer | Heinz | Zwölfaxing | Kurs XXXIII | 2322 | Dez.11 |
| Dr. Waldschütz | Wolfgang | Münchendorf | Kurs XXXVIII | 2482 | Dez.12 |
| Skorpis | Gretl | Klausen Leopoldsdorf | Kurs III | 2533 | Dez.11 |
| Rieger | Irmtraud | Bad Vöslau | Kurs XXII | 2540 | Dez.13 |
| Heissenberger | Brigitte | Enzesfeld | Kurs VIII | 2551 | Dez.11 |
| Rath | Carina | Neunkirchen | Kurs XXXV | 2620 | Dez.12 |
| Prager | Christian | Wiener Neustadt | Kurs X | 2700 | Dez.12 |
| Prager | Jutta | Wiener Neustadt | Kurs XX | 2700 | Dez.12 |
| Kieslinger | Bettina | Wiener Neustadt | Kurs XXII | 2700 | Dez.12 |
| Lechner, MSc | Andreas | Matzendorf | Kurs XXXVIII | 2751 | Dez.12 |
| Trimmel | Monika | Wöllersdorf | Kurs XIV | 2752 | Apr.11 |
| Kleinrath | Ilse | Hollenthon | Kurs XXXI | 2812 | Dez.12 |
| Lössl | Ursula | Ober-Grafendorf | Kurs XVIII | 3200 | Dez.13 |
| Wippl | Simone | Ruprechtshofen | Kurs XXXI | 3244 | Dez.13 |
| Steiner | Adalbert | St. Georgen | Kurs XXXIV | 3304 | Dez.12 |
| Zainzinger | Andrea | St. Georgen/Y | Kurs XXXIV | 3304 | Dez.12 |
| Harreither | Birgit | Weyer | Kurs XXXIII | 3335 | Dez.12 |
| Winkler | Willi | Rohrendorf/Krems | Kurs I | 3495 | Dez.11 |
| Bör | Ilse | Mödring | Kurs XVI | 3580 | Dez.11 |
| Koller | Sonja | Gottsdorf | Kurs III | 3680 | Dez.13 |
| Altrichter | Doris | Zwettl | Kurs XXXIV | 3910 | Dez.13 |
| Koll | Sonja | Linz | Kurs XXXIII | 4020 | Dez.11 |
| Grad | Monika | Lichtenberg-Linz | Kurs XXVIII/RK | 4040 | Dez.11 |
| Kaltenböck | Pia Maria | St. Marienkirchen/Polsenz | Kurs XXVIII/RK | 4076 | Dez.11 |
| Doppelhammer | Hildegard | St. Martin | Kurs XXVIII/RK | 4113 | Dez.12 |
| Lindorfer | Christina | St. Peter/Wbg | Kurs XXXIII | 4171 | Dez.13 |
| Kaindlstorfer | Josef | Kirchschlag | Kurs XXXIII | 4202 | Dez.13 |
| Hölzl | Johanna | Gallneukirchen | Kurs XXVIII/RK | 4210 | Dez.11 |
| Kriegner | Romana | Gallneukirchen | Kurs XXXIII | 4210 | Dez.11 |
| Poscher | Melitta | Lasberg | Kurs XXVIII/RK | 4290 | Jän.11 |
| Kaltenberger | Anita | Perg | Kurs XXXIII | 4320 | Dez.11 |
| Lengauer | Sabine | Perg | Kurs XXVIII/RK | 4320 | Dez.11 |
| Schmidtbauer | Maria | Windhaag | Kurs XXVIII/RK | 4322 | Jän.11 |
| Zweimüller | Petra | Steyr | Kurs XIV | 4400 | Dez.11 |
| Riedler | Wolfgang | Steyr | Kurs XXXIII | 4400 | Dez.13 |
| Mühlreiter | Gerald | Dietach | Kurs XXVIII/RK | 4407 | Dez.11 |
| Poik | Markus | Enns | Kurs XXVIII/RK | 4470 | Jän.11 |
| Dr. Schmid | Sylvia | Kirchdorf | Kurs XXXIV | 4560 | Dez.12 |
| Hochreiter | Helga | Wels | Kurs XXVIII/RK | 4600 | Dez.12 |
| Schiffer | Antonia | Thalheim/Wels | Kurs XXXIII | 4600 | Dez.11 |
| Woisetschläger | Marianne | Thalheim/Wels | Kurs XXVIII/RK | 4600 | Dez.12 |
| Prielinger | Silke | Pettenbach | Kurs XXVIII/RK | 4643 | Dez.13 |
| Hofler-Mayrhofer | Petra | Scharnstein im Almtal | Kurs XXVIII/RK | 4644 | Jän.11 |
| Grafinger | Gabriele | Laakirchen | Kurs XXXIII | 4663 | Dez.11 |
| Pölz | Klaus | Desselbrunn | Kurs XIV | 4693 | Dez.12 |
| Ortbauer | Manfred | Bad Schallerbach | Kurs XXXV | 4701 | Dez.12 |
| Domberger | Helga | Schlüsslberg | Kurs XXVI | 4707 | Dez.13 |
| Kaser | Birgit | Meggenhofen | Kurs XXVIII/RK | 4714 | Dez.11 |
| Scheuringer | Anita | Bruck-Waasen | Kurs XXXIII | 4722 | Dez.11 |
| Mair | Cornelia | Enzenkirchen | Kurs XXXIII | 4761 | Dez.13 |
| Wirth | Brigitte | Brunnenthal | Kurs II | 4786 | Dez.13 |
| Ertl | Magdalena | Kopfing | Kurs XXXV | 4794 | Dez.12 |
| Grünfelder | Birgit | Bad Ischl | Kurs XVI | 4820 | Dez.13 |
| Falkensteiner | Maria | Bad Goisern | Kurs XXII | 4822 | Dez.11 |
| Egger | Gerhard | Steeg | Kurs IV | 4823 | Dez.13 |
| Schennach | Kornelia | Ungenach | Kurs XXVIII/RK | 4841 | Jän.11 |
| Steinmaurer | Elfriede | Rutzenmoos | Kurs XXXV | 4845 | Dez.12 |
| Hausjell | Maria | Lenzing | Kurs XXXIV | 4860 | Dez.12 |
| Liftinger | Maria | Seewalchen | Kurs XXXV | 4863 | Dez.13 |
| Haslinger-Stein | Ingeburg | Hohenzell | Kurs III | 4912 | Dez.11 |
| Ebner | Walter | Pramet | Kurs II | 4925 | Dez.13 |
| Steinbacher | Sabine | Mehrnbach | Kurs XXXIV | 4941 | Dez.12 |
| Stranzinger | Ingrid | Wenig im Innkreis | Kurs IV | 4952 | Dez.13 |
| Schneglberger-Böhm | Theresia | Utzenaich | Kurs VIII | 4972 | Dez.11 |
| Müller-Genser | Margit | Salzburg | Kurs XXVIII | 5020 | Dez.12 |
| Neuhauser | Ilse | Salzburg | Kurs XXXIV | 5026 | Dez.12 |
| Langthaler | Manuela | Salzburg | Kurs XXII | 5026 | Dez.13 |
| Radauer | Hedwig | Elsbethen | Kurs XXXVIII | 5061 | Dez.12 |
| Ferner | Silvia | Handenberg | Kurs XXVIII/RK | 5144 | Jän.11 |
| Möller | Annemarie | Braunau | Kurs XXII | 5280 | Dez.13 |
| Feuchter | Josef | Tamsweg | Kurs I | 5580 | Dez.13 |
| Neustifter | Monika | St. Veit / Pg | Kurs VII | 5621 | Dez.11 |
| Burgsteiner | Christine | Bramberg | Kurs VB | 5733 | Dez.13 |
| Seifriedsberger | Elke | Bramberg | Kurs XXXV | 5733 | Dez.12 |
| Koidl | Melanie | Saalfelden | Kurs XXXVIII | 5760 | Dez.12 |
| Cottogni | Jürgen | Innsbruck | Kurs XXVI | 6020 | Dez.11 |
| Mag. Dr. Hufler | Kurt | Zirl | Kurs XXXV | 6170 | Dez.13 |
| Moser | Hildegard | Brixlegg | Kurs XXVI | 6230 | Dez.13 |
| Schlechter | Marion | Mayrhofen | Kurs XXXI | 6290 | Dez.13 |
| Achorner | Hans | Reith bei Kitzbühel | Kurs XXXIII | 6370 | Dez.11 |
| Matthä | Dietmar | Bludenz | Kurs XV | 6700 | Dez.13 |
| Sparr | Margret | Ludesch | Kurs XXII | 6713 | Dez.13 |
| Gruber | Christiane | Bludesch | Kurs XXXV | 6719 | Dez.12 |
| Mattle | Alexander | Bartholomäberg | Kurs XXXI | 6780 | Dez.12 |
| Wittwer | Anita | Feldkirch | Kurs VIII | 6800 | Dez.12 |
| Legat | Nikolaus | Düns | Kurs XIII | 6822 | Dez.13 |
| Pohl | Marcel | Sulz | Kurs XXIII | 6832 | Dez.11 |
| Dona | Brigitte | Hohenems | Kurs XXIII | 6845 | Dez.12 |
| Klocker | Ulrike | Dornbirn | Kurs IV | 6850 | Dez.12 |
| Michler | Klaudia | Lochau | Kurs XX | 6911 | Dez.13 |
| Hämmerle | Gilbert | Wolfurt | Kurs VB | 6923 | Dez. 11 |
| Feuerstein | Norberta | Hard | Kurs XXXIII | 6971 | Dez.13 |
| Knauer | Robert | Eisenstadt | Kurs IV | 7000 | Dez. 11 |
| Novarnyovszky | Katharina | Pamhagen | Kurs XVI | 7152 | Dez. 11 |
| Böcskör | Alexander | Oberwart | Kurs XXXV | 7400 | Dez.12 |
| Arnhold | Mario | Oberschützen | Kurs I | 7432 | Dez.12 |
| Gegendorfer | Gabriela | Unterpullendorf | Kurs XXXVIII | 7452 | Dez.12 |
| Cziegler | Eveline | Steinberg-Dörfl | Kurs XXXVIII | 7453 | Dez.13 |
| Dr. Fandl | Gertraud | Güssing | Kurs XVIII | 7540 | Dez.13 |
| Lemsitzer | Karin | Graz | Kurs VI | 8010 | Dez.11 |
| Scaria | Gudrun | Graz | Kurs XII | 8010 | Dez.11 |
| Dr. Cierny-Modre | Brigitte | Graz | Kurs XXXVIII | 8010 | Dez.12 |
| Bruckbauer | Helga | Graz | Kurs XX | 8020 | Dez.12 |
| Chelbi | Silvia | Seiersberg | Kurs I | 8054 | Dez.13 |
| Kellner | Hermine | Graz | Kurs XXXVIII | 8073 | Dez.12 |
| Feierl | Ursula | Hart bei Graz | Kurs XXIV | 8075 | Dez.13 |
| Haas | Waltraud | Holzeggweg 3 | Kurs II | 8160 | Dez.12 |
| Peinsold | Karin | Floing | Kurs XXVI | 8183 | Dez.11 |
| Palvölgyi | Angella | Gleisdorf | Kurs XVIII | 8200 | Dez.11 |
| Raith | Hermine | Unterneuberg | Kurs XX | 8225 | Dez.12 |
| Pendl | Marianne | Groß Hartmannsdorf | Kurs XIV | 8264 | Dez.11 |
| Heschl | Christa | Sebersdorf | Kurs XXXV | 8272 | Dez.12 |
| Eder Halbedel | Brigitte | Fürstenfeld | Kurs III | 8280 | Dez.13 |
| Glaser | Patricia | Schönau | Kurs XVIII | 8362 | Dez.13 |
| Scheucher | Renate | Gosdorf | Kurs V | 8482 | Dez.11 |
| Resnik | Anna | Bad Radkersburg | Kurs V | 8490 | Dez.11 |
| Kiegerl | Ute | Eibiswald | Kurs XXXV | 8552 | Dez.12 |
| Keutz | Elisabeth | St. Johann ab Hbg. | Kurs VI | 8565 | Dez.12 |
| Neumann | Waltraud | Edelschrott | Kurs XIV | 8583 | Dez. 11 |
| Treitler | Daniela | Turnau | Kurs XX | 8625 | Dez.11 |
| Gstättner | Andrea | Langenwang | Kurs XXXVIII | 8665 | Dez.12 |
| Auer | Michael | Krieglach | Kurs XXXVIII | 8670 | Dez.12 |
| Schwaiger | Monika | Spital am Semmering | Kurs XVIII | 8684 | Dez.11 |
| Frech | Heidemarie | Leoben | Kurs XIV | 8700 | Juni 11 |
| Braha | Fadil | Uznach | Kurs XXXVIII | 8730 | Dez.12 |
| Auer | Theresia | Scheifling | Kurs XXXVIII | 8811 | Dez.12 |
| Peinhaupt | Daniela | Oberwölz | Kurs XXXVIII | 8832 | Dez.12 |
| Rohrer | Renate | Stolzalpe | Kurs I | 8852 | Dez.13 |
| Zeiringer | Nicole | Irdning | Kurs XXXV | 8952 | Dez.12 |
| Schinagl | Eva Maria | Irdning | Kurs II | 8952 | Dez. 11 |
| Miklautz | Cornelia | Strau | Kurs I | 9162 | Dez.12 |
| Körbler | Elisabeth | St. Veit/Glan | Kurs XXII | 9300 | Dez.13 |
| Ebner | Susanne | St. Veit | Kurs XXXV | 9300 | Dez.12 |
| Dr. Felsberger | Sabine | St. Veit | Kurs XXXIV | 9300 | Dez.12 |
| Dr. Mauhart | Gottfried | Launsdorf | Kurs XXII | 9314 | Dez.13 |
| Dr. Gaber | Beatrix | Am Kirchhügel 4a | Kurs XVI | 9431 | Dez.12 |
| Brudermann | Hedwig | St. Paul | Kurs X | 9470 | Dez.12 |
| Kreuzer | Michaela | Hermagor | Kurs XXXI | 9620 | Dez.11 |
| Huber | Alexandra | Seeboden | Kurs V | 9871 | Dez.12 |
nach oben
