<< zurück
Absolventen Kurs Wundmanager-/in® - Deutschland
zurück zur Übersicht | Österreich | Schweiz | andere LänderDeutschland aktuell: 106 erfolgreich abgeschlossene Absolventen des Kurses WM®
| Name | Vorname | PLZ | Ort | Prüfung |
| Bendrat | Asja | 01159 | Dresden | 12.03.2010 |
| Frank | Claudia | 10243 | Berlin | 01.11.2008 |
| Mooz | Martin | 10249 | Berlin | 01.11.2008 |
| Ronneberger | Katja | 10409 | Berlin | 01.11.2008 |
| Genz | Oliver | 10711 | Berlin | 01.11.2008 |
| Krick | Kirsten | 10823 | Berlin | 01.11.2008 |
| Ysker | Sebastian | 10829 | Berlin | 01.11.2008 |
| Lessmann | Bettina | 12047 | Berlin | 01.11.2008 |
| Reiber | Andrea | 12169 | Berlin | 01.11.2008 |
| Barnstorf | Sabine | 12207 | Berlin | 01.11.2008 |
| Luksch | Christine | 12683 | Berlin | 01.11.2008 |
| Benda | Margitta | 13127 | Berlin | 01.11.2008 |
| Zaian | Christiane | 13589 | Berlin | 01.11.2008 |
| Kitzing | Marina | 13597 | Berlin | 01.11.2008 |
| Kuchasski | Brigitte | 14482 | Potsdam | 01.11.2008 |
| Guhrke | Sabine | 15827 | Dahlewitz | 01.11.2008 |
| Hentrich | Petra | 29574 | Ebstorf | 24.09.2009 |
| Kürbis | Andrea | 38355 | Wernigerode | 14.09.2007 |
| Luhnen | Albert | 40822 | Mettmann | 27.05.2008 |
| Chilian | Stephan | 41065 | Mönchengladbach | 19.03.2008 |
| Ljujic | Stephan | 41065 | Mönchengladbach | 19.03.2008 |
| Lìevre | Pierre | 41169 | Mönchengladbach | 19.03.2008 |
| Finke | Beatrix | 41179 | Mönchengladbach | 19.03.2008 |
| Müller | Dirk | 41199 | Mönchengladbach | 19.03.2008 |
| Dieckmann | Gabriele | 41236 | Mönchengladbach | 19.03.2008 |
| Scheffel | Verena | 41372 | Niederkrüchten | 19.03.2008 |
| Weinsheimer | Reiner | 41747 | Viersen | 19.03.2008 |
| Sirok | Nicole | 41748 | Viersen | 22.07.2008 |
| Kriegers | Josef | 41749 | Viersen | 19.03.2008 |
| Krüger | Dirk | 41812 | Erkelenz | 27.05.2008 |
| Donner | Ulrike | 42897 | Remscheid | 10.02.2009 |
| Schmal | Anne | 46145 | Oberhausen | 22.07.2008 |
| Traunsberger | Susanne | 47589 | Uedem | 22.07.2008 |
| Schulz | Rita | 47751 | Viersen | 19.03.2008 |
| Weidtkamp | Heike | 47929 | Grefrath | 19.03.2008 |
| Ende | Kirsten | 53639 | Königswinter | 09.06.2010 |
| Dr. Liesenfeld | Bernd | 54295 | Trier | 27.11.2007 |
| El Odeh | Fadie | 54441 | Tressen | 27.11.2007 |
| Da Silva Weirich | Cilene | 55743 | Fischbach | 08.06.2010 |
| Brizzi-Schmidt | Bianca | 55767 | Rötsweiler-Nachental | 08.06.2010 |
| Geiß | Yvonn | 55767 | Achtelsbach | 08.06.2010 |
| Hübscher | Andreas | 60439 | Frankfurt | 01.10.2008 |
| Steffen | Katharina | 65606 | Willmar | 01.10.2008 |
| Schreiner | Kerstin | 66113 | Saarbrücken | 08.06.2010 |
| Jank | Paul | 66114 | Saarbrücken | 15.12.2008 |
| Rollwa | Alf | 66119 | Saarbrücken | 08.06.2010 |
| Fontaine | Hildegard | 66119 | Saarbrücken | 08.06.2010 |
| Mayer | Michael | 66123 | Saarbrücken | 08.06.2010 |
| Schnur | Marina | 66125 | Saarbrücken | 08.06.2010 |
| Wink | Galina | 66280 | Altenwald | 24.09.2009 |
| Löb | Margarete | 66287 | Quirschied | 15.12.2008 |
| Warken | Jaean-Claude | 66292 | Riegelsberg | 15.12.2008 |
| Scheidt | Gabi | 66299 | Friedrichsthal | 15.12.2008 |
| Bettinger | Sibylle | 66346 | Püttlingen | 15.12.2008 |
| Zimmer | Petra | 66346 | Püttlingen | 15.12.2008 |
| Schmitt | Anja | 66346 | Püttlingen | 15.12.2008 |
| Adolph | Martin | 66357 | Illingen | 08.06.2010 |
| Langenfeld | Ralf | 66359 | Bous | 24.09.2009 |
| Stein | Karina | 66440 | Ballweiler | 15.12.2008 |
| Immig | Silke | 66539 | Neunkirchen | 07.12.2009 |
| Dellwo | Tanja | 66540 | Hangard | 24.09.2009 |
| Reichhart | Anja | 66564 | Ottweiler | 24.09.2009 |
| Menozzi | Edith | 66571 | Wiesbach | 19.03.2008 |
| Stein | Ute | 66571 | Eppelborn | 19.03.2008 |
| Alt-Pulch | Monika | 66571 | Eppelborn | 24.09.2009 |
| Schwan | Michaela | 66578 | Schiffweiler | 15.12.2008 |
| Wölf | Barbara | 66583 | Spiesen-Elversberg | 19.03.2008 |
| Zimmer | Bärbel | 66589 | Merchweiler | 19.03.2008 |
| Wagner | Rosa-Maria | 66606 | St. Wendel | 22.07.2008 |
| Seiler | Anke | 66606 | St. Wendel | 22.07.2008 |
| Korb | Anna | 66606 | Unweiler | 24.09.2009 |
| Recktenwald | Marion | 66620 | Otzenhausen | 24.09.2009 |
| Buwen | Nadine | 66620 | Bierfeld | 24.09.2009 |
| Braun | Alexandra | 66636 | Theley | 15.12.2008 |
| Erbes | Katrin | 66640 | Furschweiler | 08.06.2010 |
| Bauer | Armin | 66640 | Nomborn | 15.12.2008 |
| Schmitz-Sauer | Doris | 66679 | Losheim | 15.12.2008 |
| Hellriegel | Claudia | 66679 | Losheim | 15.12.2008 |
| Szczyrba | Katharina | 66687 | Neukirchen | 23.06.2010 |
| Blaß | Stefan | 66693 | Mettlach | 15.12.2008 |
| Berneiser | Karolyn | 66740 | Saarlouis | 15.12.2008 |
| Hürter | Patrica | 66740 | Saarlouis | 15.12.2008 |
| Schorr | Cynthia | 66773 | Schwalbach | 24.09.2009 |
| Weides | Jannine | 66780 | Hemmersdorf | 08.06.2010 |
| Grün-Fischer | Marion | 66793 | Saarwellingen | 15.12.2008 |
| Endres | Anja | 66839 | Schmelz-Limbach | 15.12.2008 |
| Wilhelm | Helma | 66879 | Steinwenden | 15.12.2008 |
| Thieme | Michaela | 66893 | Schmelz | 08.06.2010 |
| Wolf | Sybille | 67278 | Bockenheim a.d.Weinstr. | 15.12.2008 |
| Petrjuk | Tatjana | 67663 | Kaiserslautern | 08.06.2010 |
| Merkofer | Katharina | 75541 | Lörrach | 27.03.2008 |
| Ristova | Liljana | 77652 | Offenburg | 09.06.2010 |
| Heiss | Silvia | 78166 | Donaueschingen | 27.11.2007 |
| Weber | Renate | 79540 | Lörrach | 03.05.2010 |
| Dr.Cerff | Burkhard | 79576 | Weil am Rhein | 27.03.2008 |
| Schöneberg-Opalka | Stefanie | 79588 | Efringenkirchen | 27.03.2008 |
| Eger | Petra | 79588 | Efringenkirchen | 10.02.2009 |
| Ilic | Sanja | 79798 | Jestetten | 23.06.2010 |
| Jehle | Maya | 79804 | Dogern | 19.03.2010 |
| Kiefl | Sabine | 85591 | Vaterstetten | 12.03.2010 |
| Eckel | Ursula | 87509 | Immenstadt | 23.06.2010 |
| Himmel | Sabine | 88316 | Isny | 11.05.2009 |
| Illing | Renate | 92526 | Oberviechtach | 30.06.2010 |
| Nieratschker | Melanie | 97534 | Waigolshausen | 07.12.2009 |
| Link | Elisabeth | 11.05.2009 | ||
| Hanselmann | Natalie | 11.05.2009 |
nach oben
Absolventen WM®/ZWM®/AZWM®