<< zurück
Absolventen Kurs Wundmanager-/in® - Schweiz
zurück zur Übersicht | Österreich | Deutschland | andere LänderSchweiz aktuell: 63 erfolgreich abgeschlossene Absolventen des Kurses ZWM®
| Name | Vorname | PLZ | Ort | Kurs-Ort | Kurs Jahr | Prüfung |
| Brenn | Simone | 2552 | Orpunt | Zürich | 2010 | 27.04.2011 |
| Bärenfaller | Anita | 3005 | Bern | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Eigensatz | Helene | 3013 | Bern | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Wagner | Marco | 3013 | Bern | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Aeby | Marcel | 3098 | Schliern b. Köniz | Zürich | 2010 | 15.06.2011 |
| Trink | Franziska | 3254 | Messen | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Seiler | Manuela | 3360 | Herzogenbuchsee | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Mäder | Maria | 3646 | Einigen | Frankfurt | 2009 | 12.03.2010 |
| Ringgenberg | Nicole | 3752 | Wimmis | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Matti | Christine | 3773 | Matten | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Kämpfer | Rebecca | 3930 | Visp | Regensdorf | 2009 | 10.02.2009 |
| Uhlemann | Kirstin | 3930 | Visp | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Klaiber | Rosmarie | 4112 | Flüh | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Handschien | Helga | 4402 | Frenkendorf | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Baumberger | Chiwith | 4452 | Hingen | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Fortkamp | Anne | 4600 | Olten | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Hofer | Esther | 4917 | Melchnau | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Lührs | Barbara | 5102 | Rupperswil | Regensdorf | 2008 | 28.11.2008 |
| Bütikofer | Daniela | 5330 | Bad Zurzach | Regensdorf | 2008 | 29.01.2008 |
| Mihic | Sonja | 5400 | Baden | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Stevic | Biljana | 5412 | Gebenstorf | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Benz | Marion | 5443 | Niederrohrdorf | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Peric | Jelena | 5610 | Wohlen | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Mancini | Mihaela Claudia | 5620 | Bremgarten | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Dörner | Susanne | 6010 | Kriens | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Bauknecht | Willi | 6340 | Baar | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Hellmich | Lutz | 6343 | Rotkreuz | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Drosten | Antje | 8003 | Zürich | Regensdorf | 2007 | 28.11.2007 |
| Awad | Sarah | 8005 | Zürich | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Stadler | Karin | 8006 | Zürich | Regensdorf | 2009 | 10.02.2009 |
| Hangartner | Anita | 8032 | Zürich | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Kunz | Denise | 8038 | Zürich | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Markwalder | Stephanie | 8038 | Zürich | Zürich | 2010 | 04.02.2011 |
| Hutt | Tanja | 8047 | Zürich | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Schäfer | Sylvia | 8049 | Zürich | Zürich | 2010 | 27.04.2011 |
| Neerananal | Rosily | 8125 | Zollikerberg | Regensdorf | 2008 | 28.11.2008 |
| Meinen | Marion | 8134 | Adliswil | Regensdorf | 2009 | 10.02.2009 |
| Wacker | Sabina | 8166 | Niederweningen | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Toscan | Thomas | 8310 | Grafstal | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Biner | Christina | 8311 | Brütten | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Rodriguez-Romero | Heidi | 8344 | Bäretswil | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Kuhn | Cècile | 8564 | Santerswil | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Wyss | Doris | 8575 | Istighofen | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Islamovic | Indira | 8604 | Volketswil | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Silz | Claudia | 8616 | Riedikon | Frankfurt | 2009 | 12.03.2010 |
| Hering | Ulrike | 8620 | Wetzikon | Zürich | 2010 | 05.05.2010 |
| Jud | Renato | 8620 | Wetzikon | Regensdorf | 2008 | 27.03.2008 |
| Naef | Sandra | 8632 | Tann | Zürich | 2010 | 23.06.2010 |
| Elaiyah | Vanitha | 8635 | Dürnten | Zürich | 2010 | 27.04.2011 |
| Gross-Schwarzenbach | Eva | 8636 | Wald | Regensdorf | 2008 | 27.03.2008 |
| Brunk | Regina | 8639 | Faltigberg-Wald | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Hemprich | Thomas | 8718 | Schänis | Zürich | 2011 | 27.04.2011 |
| Valiyaveettil | Thomas | 8718 | Schänis | Zürich | 2010 | 27.04.2011 |
| Küstner | Timo | 8804 | Au | Zürich | 2010 | 27.04.2011 |
| Stotz | Susanne | 8902 | Urdorf | Zürich | 2010 | 04.02.2011 |
| Werner | Sabine-Rahel | 8910 | Affoltern a.A. | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Seiler | Jaqueline | 8967 | Widen | Regensdorf | 2009 | 10.02.2009 |
| Wetli | Elisabeth | 8967 | Widen | Regensdorf | 2009 | 10.02.2009 |
| Schumacher | Desirèe | 9240 | Uzwil | Zürich | 2010 | 04.02.2011 |
| Aurbach | Claudia | 9428 | Walzhausen | Regensdorf | 2010 | 29.09.2010 |
| Bürgi | Ursula | 9494 | Schaan | Regensdorf | 2008 | 27.03.2008 |
| Spitzli | Dolores | 9536 | Schwarzenbach | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
| Fässler | Maria | 9608 | Ganterschwil | Regensdorf | 2009 | 15.07.2009 |
nach oben
