<< zurück
Absolventen Kurs Zertifizierter Wundmanager-/in® - Deutschland
zurück zur Übersicht | Österreich | Schweiz | andere LänderDeutschland aktuell: 384 erfolgreich abgeschlossene Absolventen des Kurses ZWM®
| Name | Vorname | Ort | ZWM Kurs | PLZ | |||||
| Poetschk | Maria | Dresden | Kurs XII | 01328 | |||||
| Fehrmann | Andrea | Dresden Cossebaude | Kurs XVI | 01462 | |||||
| Reinländer | Anke | Riesa ot Nickritz | Kurs XIII | 01594 | |||||
| Ernicke | Julian | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | |||||
| Serbe | Ramona | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | |||||
| Vogel | Kathrin | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | |||||
| Wippich | Nancy | Neustadt/Sachsen | Kurs XVIII | 01844 | |||||
| Noack | Konstanze | Rosenbach/OT. Herwigsdorf | Kurs XXI | 02708 | |||||
| Hamann | Petra | Hohendubrah ot. Thraena | Kurs VB | 02906 | |||||
| Stengel | Ina | Kodersdorf | Kurs XXIV | 02923 | |||||
| Tiepner | Gudrun | Rötha | Kurs I | 04571 | |||||
| Gängler | Regine | Wainsdorf | Kurs XIV | 04932 | |||||
| Muhl | Kathleen | Halle/Saale | Kurs XXV | 06116 | |||||
| Hartmann | Iris | Halle | Kurs XII | 06118 | |||||
| Klawitter | Sabine | Halle | Kurs XXV | 06122 | |||||
| Dinger | Frank | Halle | Kurs XV | 06128 | |||||
| Kopf | Hanno | Halle | Kurs XIII | 06128 | |||||
| Kleist | Heidrun | Köthen/Anhalt | Kurs XXV | 06366 | |||||
| Schomburg | Dagmar | Etzleben | Kurs XIV | 06577 | |||||
| Wohlfarth | Frank | Ascherslben | Kurs XVII | 06665 | |||||
| Frey | Christian | Uichteritz | Kurs XVII | 06667 | |||||
| Dannenberg | Uwe | Rudolstadt | Kurs XIV | 07407 | |||||
| Hansmann | Carina | Gera/Thüringen | Kurs XXIV | 07548 | |||||
| Beyer | Heidrun | Eisenberg | Kurs XXV | 07607 | |||||
| Mäusezahl | Katja | Jena | Kurs XVII | 07745 | |||||
| Günther | Janine | Jena | Kurs XI | 07749 | |||||
| Hoppe | Astrid | Jena | Kurs XVI | 07749 | |||||
| Kanis | Christiane | Bernsgrün | Kurs X | 07937 | |||||
| Riedel | Evelyn | Bockau | Kurs XIX | 08324 | |||||
| Fritscher | Gerlinde | Trofaiach | Kurs XVIII | 08793 | |||||
| Morgenstern | Carmen | Chemnitz | Kurs XXIV | 09119 | |||||
| Schwalbe | Kristin | Bernsdorf | Kurs XXIV | 09337 | |||||
| Hofmann | Petra | Rechenberg-Bienenmühle | Kurs XXI | 09623 | |||||
| Pschichholz | Raico | Berlin | Kurs XVII | 10245 | |||||
| Dr. Pralle | Kristina | Berlin | Kurs X | 10707 | |||||
| Nofz | Andreas | Berlin | Kurs XVII | 10829 | |||||
| Jacobs | Marianne | Berlin | Kurs XXVIII | 12349 | |||||
| Dießner Schittenhelm | Astrid | Berlin | Kurs XVII | 12355 | |||||
| Schmidt | Anja | Berlin | Kurs VII | 12681 | |||||
| Morasch | Helena | Potsdam | Kurs VII | 14467 | |||||
| Fahnert | Bernadette | Kleinmachnow | Kurs XVII | 14532 | |||||
| Fechner | Carmen | Hohen-Neuendorf | Kurs XXI | 16540 | |||||
| Adamowiczs | Charolotte | Rheinsberg | Kurs XVII | 16831 | |||||
| Haase | Bettina | Rostock | Kurs V | 18057 | |||||
| Hentrich | Gabriele | Ebstorf | Kurs X | 19574 | |||||
| Kasch | Jochen | Oststeinbek | Kurs XVI | 22113 | |||||
| Stadelmann | Katrin | Hamburg | Kurs XXV | 22307 | |||||
| Rotter | Heiko | Wedel | Kurs IX | 22880 | |||||
| Meyn | Holger | Gothendorf | Kurs XVI | 23701 | |||||
| Scheffler | Martin | Kiel | Kurs XXVIII | 24106 | |||||
| Bondar | Katrin | Hermannsburg | Kurs XXV | 29320 | |||||
| Freitag | Lars | Uelzen | Kurs XXI | 29525 | |||||
| Martens | Marina | Uelzen | Kurs XIX | 29525 | |||||
| Ohrenschall Reinhardt | Birgit | Uelzen | Kurs XV | 29525 | |||||
| Reinhardt | Jürgen | Uelzen | Kurs XV | 29525 | |||||
| Dr. Hinkelmann | Jürgen | Bad Bevensen | Kurs XV | 29549 | |||||
| Dr. Nolte | Thomas | Bad Bevensen | Kurs VII | 29549 | |||||
| Küster | Thomas | Bad Bevensen | Kurs XVII | 29549 | |||||
| Weigand | Andrea | Altenmedingen OT Eddelstorf | Kurs VII | 29575 | |||||
| Klingbeil | Andreas | Barum | Kurs XXI | 29576 | |||||
| Dr. Paulini | Petra | Natendorf | Kurs XXVIII/RK | 29587 | |||||
| Müller | Hartmut | Oetzen | Kurs XX | 29588 | |||||
| Meyer | Britta | Ilsede | Kurs XXV | 31241 | |||||
| Horn | Natalie | Hille | Kurs XXXII | 32479 | |||||
| Tarquinio | Michele | Löhne | Kurs XVII | 32584 | |||||
| Kerkmann | Rene | Kassel | Kurs VI | 34134 | |||||
| Rullmann | Tanja | Naumburg | Kurs XXV | 34311 | |||||
| Gerlach | Marie-Luise | Wolfhagen | Kurs XXI | 34466 | |||||
| Schröder | Kerstin | Korbach | Kurs XXV | 34497 | |||||
| Rath | Melanie | Neukirchen | Kurs XVII | 34626 | |||||
| Dr. Neubert | Thomas | Marburg | Kurs XVII | 35033 | |||||
| Schwedes | Stefan | Dietzhölztal | Kurs XIII | 35716 | |||||
| Schwarz Kaul | Charlotte | Fulda | Kurs XVII | 36043 | |||||
| Hoffmann | Ursula | Eiterfeld | Kurs XIV | 36132 | |||||
| Stracke | Adolf Quintus | Nentershausen | Kurs XXI | 36214 | |||||
| Dr. Joester | Joachim Peter | Witzenhausen | Kurs XVII | 37213 | |||||
| Hottenroth | Ralf | Wehretal | Kurs XXI | 37287 | |||||
| Haupt | Daniel | Salzgitter | Kurs XXV | 38259 | |||||
| Steinke | Beatrix | Halberstadt | Kurs XVI | 38820 | |||||
| Kürbis | Andrea | Wernigerode | Kurs XXXIII | 38855 | |||||
| Steckhan | Astrid | Langeln | Kurs XVII | 38871 | |||||
| Dr. Herzig | Heinz Jürgen | Magdeburg | Kurs XVII | 39114 | |||||
| Dr. Dolle | Heike | Oschersleben/Neindorf | Kurs XXV | 39387 | |||||
| Nikolic | Zadelina | Düsseldorf | Kurs XII | 40217 | |||||
| Weyel | Nicole | Ratingen | Kurs XXIII | 40880 | |||||
| Schiller | Inge | Mönchengladbach | Kurs XII | 41069 | |||||
| Schiller | Manfred | Mönchengladbach | Kurs XII | 41069 | |||||
| Finke | Beatrix | Mönchengladbach | Kurs XXVIII/RK | 41179 | |||||
| Wolinski | Michael | Mönchengladbach | Kurs XXXV | 41238 | |||||
| Dohmen | Andrea | Nettetal | Kurs XXV | 41334 | |||||
| Rösner | Friederike | Nettetal | Kurs VB | 41334 | |||||
| Weinsheimer | Reiner | Viersen | Kurs XXXII | 41747 | |||||
| Carolus | Regine | Viersen | Kurs XXV | 41748 | |||||
| Amthor | Britta | Wülfrath | Kurs VIII | 42489 | |||||
| Leppich Kaufhold | Ursula | Solingen | Kurs VIII | 42659 | |||||
| Dr. Groddeck | Rudolf | Dortmund | Kurs XXV | 44135 | |||||
| Wölke | Hermann | Dortmund | Kurs XIII | 44139 | |||||
| Ziegerhofer | Brigitte | Dortmund | Kurs XIII | 44139 | |||||
| Rennebaum | Heike | Dortmund | Kurs XXIX | 44143 | |||||
| Hübenthal | Ralf | Dortmund | Kurs IX | 44229 | |||||
| Kunze | Robert | Dortmund | Kurs IX | 44229 | |||||
| Klasen | Benjamin | Dortmund | Kurs XV | 44263 | |||||
| Hallmann | Mirko | Dortmund | Kurs XV | 44309 | |||||
| Woehl | Wieslawa | Dortmund | Kurs XVI | 44328 | |||||
| Hampel Kalthoff | Carsten | Dortmund | Kurs VB | 44379 | |||||
| Dr. Rottmann | Marcus | Lünen-Brambauer | Kurs XVII | 44536 | |||||
| Wellner-Wielowiejski | Kerstin | Lünen | Kurs XXI | 44536 | |||||
| Wielowiejski | Jerzy | Lünen | Kurs XXI | 44536 | |||||
| Feigl | Barbara | Castrop-Rauxel | Kurs XX | 44575 | |||||
| Plowiec | Agnes | Castrop-Rauxel | Kurs XXV | 44577 | |||||
| Dr. Bonnermann | Stephan | Bochum | Kurs IX | 44803 | |||||
| Bein | Ute | Essen | Kurs XVII | 45138 | |||||
| Dr. Fleischmann | Ulrich | Müllheim | Kurs XVIII | 45475 | |||||
| Fricke | Joachim | Sprocklhövel | Kurs VII | 45549 | |||||
| Dr. Schneider | Klaus | Oberhausen | Kurs XXV | 46047 | |||||
| Liebig | Claudia | Bocholt | Kurs XIV | 46399 | |||||
| Lauenburger | Rufus | Duisburg | Kurs XV | 47057 | |||||
| Becker | Mike | Duisburg | Kurs XIII | 47179 | |||||
| Berns | Bruni | Kleve | Kurs XXV | 47533 | |||||
| Flaig | Petra | Kleeve | Kurs XVII | 47533 | |||||
| Van de Ven | Joachim | Goch | Kurs V | 47574 | |||||
| Mysor | Anita | Straelen | Kurs XVII | 47638 | |||||
| Meckes | Kerstin | Sonsbeck | Kurs XXII | 47665 | |||||
| Hildach | Thomas | Krefeld | Kurs XXV | 47809 | |||||
| Golkowski | Carina | Grefrath | Kurs XXV | 47929 | |||||
| Hatzler | Antje | Münster | Kurs XXV | 48161 | |||||
| Lantin | Andre | Münster | Kurs XI | 48161 | |||||
| Müller | Susanne | Lemförde | Kurs XXXIII | 49448 | |||||
| Gramann | Anja | Ankum | Kurs XXXII | 49577 | |||||
| Waiz | Natalja | Ankum | Kurs XXXII | 49577 | |||||
| Fels | Barbara | Bersenbrück | Kurs XXIV | 49593 | |||||
| Wulf | Danik | Brühl | Kurs XXIII | 50321 | |||||
| Rudolf | Markus | Köln | Kurs XIX | 50999 | |||||
| Hentschel | Erika | Köln | Kurs XVII | 51067 | |||||
| Scherder | Susanna | Leverkusen | Kurs XVII | 51371 | |||||
| Lahme | Bärbel | Leverkusen | Kurs X | 51381 | |||||
| Markus | Lustig | Bergisch Gladbach | Kurs IX | 51465 | |||||
| Bauernfeind | Gonda | Windeck | Kurs X | 51570 | |||||
| Fell | Lydia | Nümbrecht | Kurs XXXV | 51588 | |||||
| Gürtler | Eileen | Aachen | Kurs XXI | 52064 | |||||
| Verkerk | Angelika | Aachen | Kurs XVII | 52064 | |||||
| Laurisch | Lars | Aachen | Kurs XVII | 52074 | |||||
| Müller | Heidi | Aachen | Kurs XII | 52080 | |||||
| Zingaleva | Valentina | Düren | Kurs XXXII | 52351 | |||||
| Pilz | Hildegard | Niederzier | Kurs X | 52382 | |||||
| Veith | Harald | Linnich | Kurs XVII | 52441 | |||||
| Voss | Andrea | Bonn | Kurs V | 53117 | |||||
| Grätz | Angelika | Bornheim | Kurs XXIII | 53332 | |||||
| Hoffmann | Andreas | Remagen | Kurs XXV | 53424 | |||||
| Lüdiger | Nicole | Kalenborn | Kurs VI | 53505 | |||||
| Tjaden | Susanne | Lohnar | Kurs XVII | 53797 | |||||
| Krings | Katja | Euskirchen Roitzheim | Kurs XVII | 53881 | |||||
| Jahn | Katrin | Swisttal | Kurs XXI | 53913 | |||||
| Becker | Volker | Trier | Kurs XXXII | 54296 | |||||
| Timmer | Johannes | Herl | Kurs XXI | 54317 | |||||
| Michels | Ulrich | Bleialf | Kurs XVII | 54608 | |||||
| Schwibus-Maier | Ursula | Gau Odenheim | Kurs XXXII | 55239 | |||||
| Dr. Herzog | Ute | Wüschheim | Kurs XVII | 55471 | |||||
| Faller | Roswitha | Büchenbeuren | Kurs III | 55491 | |||||
| Zimpfer | Friedmar | Kleinmaischeid | Kurs X | 56271 | |||||
| Ebert | Marion | Volkesfeld | Kurs XVII | 56745 | |||||
| Kanis | Jens | Kreuztal | Kurs XVII | 57223 | |||||
| Kraft | Stefan | Daaden | Kurs XV | 57567 | |||||
| Sterzenbach | Jörg | Scheuerfeld | Kurs X | 57584 | |||||
| Steinbrück | Martina | Hagen | Kurs XV | 58099 | |||||
| Goedecke | Falk | Hagen | Kurs XV | 58135 | |||||
| Trust | Daniela | Ennepetal | Kurs XXI | 58256 | |||||
| Habeck | Waltraud | Witten | Kurs XVII | 58453 | |||||
| Niederstadt | Michaela | Witten | Kurs XXV | 58453 | |||||
| Lorentz | Anneliese | Lüdenscheid | Kurs VII | 58507 | |||||
| Losert | Gisela | Iserlohn | Kurs XVII | 58640 | |||||
| Grisard | Elke | Kamen | Kurs XV | 59174 | |||||
| Heinrichsen | Sabine | Unna | Kurs XXXII | 59423 | |||||
| Grams | Ute | Unna | Kurs IX | 59425 | |||||
| Krysteck | Thorsten | Unna | Kurs V | 59427 | |||||
| Schürmann | Mathias | Holzwickecke | Kurs XVII | 59439 | |||||
| Reichel | Birgit | Lüdignhausen | Kurs XXV | 59483 | |||||
| Hammann | Elke | Frankfurt a. Main | Kurs VI | 60316 | |||||
| Nöldechen | Sabine | Frankfurt | Kurs XXI | 60316 | |||||
| Gernhardt | Marco | Frankfurt | Kurs XXI | 60389 | |||||
| Laibach | Bianca | Frankfurt | Kurs XXI | 60389 | |||||
| Drube | Anke | Frankfurt/Main | Kurs XXVIII | 60431 | |||||
| Dörnhofer | Andreas | Frankfurt | Kurs XXXII | 60435 | |||||
| Haller | Oliver | Frankfurt a. Main | Kurs X | 60437 | |||||
| Mustafi | Nesat | FFM | Kurs XII | 60489 | |||||
| Schmitt | Christiane | Frankfurt | Kurs XXI | 60528 | |||||
| Eckhardt | Katja | Frankfurt | Kurs XXI | 60594 | |||||
| Heigemeir | Suzanne | Langen | Kurs XXI | 63225 | |||||
| Höfer | Gabi | Neu-Isenburg | Kurs XIII | 63263 | |||||
| Drees | Bianca | Dreieich | Kurs XXI | 63303 | |||||
| Reimann | Almut | Dreieich | Kurs XXV | 63303 | |||||
| Giegerich | Christoph | Aschaffenburg | Kurs XXV | 63739 | |||||
| Roth | Birgit | Alzenau | Kurs XXXII | 63755 | |||||
| Stein | Martin | Hoesbach | Kurs XXV | 63768 | |||||
| Walter | Gaby | Bürgstadt | Kurs VII | 63927 | |||||
| Stein-Vogelsang | Barbara | Roßdorf | Kurs XXXII | 64380 | |||||
| Johe | Astrid | Mossautal | Kurs XXV | 64756 | |||||
| Rovillard | Brunhilde | Rüdesheim | Kurs VB | 65385 | |||||
| Schüler-Hölzer | Elke | Eppstein-Bremtal | Kurs XXV | 65817 | |||||
| Hlavova | Dana | Frankfurt a. Main | Kurs VB | 65936 | |||||
| Martini | Heike | Merchweiler | Kurs XVII | 66589 | |||||
| Scholler | Sandra | St. Wendel | Kurs XVII | 66606 | |||||
| Schneider | Jörg | Nohfelden | Kurs XXV | 66625 | |||||
| Kirsch | Dorothea | Lebach | Kurs VIII | 66822 | |||||
| Böwen | Beate | Frankenthal | Kurss XIX | 67227 | |||||
| Sacherer | Teresa | Kirchheim | Kurs XXI | 67281 | |||||
| Heer | Susanne | Speyer | Kurs VIII | 67346 | |||||
| Koob | Stefanie | Speyer | Kurs XVI | 67346 | |||||
| Wondratschek | Mike | Weidenthal | Kurs X | 67475 | |||||
| Aber | Ingeborg | Worms | Kurs XII | 67547 | |||||
| Schilling | Karin | Monsheim | Kurs XXV | 67590 | |||||
| Simon | Jana | Mannheim | Kurs X | 68163 | |||||
| Steger | Jasmin | St. Leon-Rot | Kurs XXV | 68789 | |||||
| Pavosevic | Katja | Reilingen | Kurs XXI | 68799 | |||||
| Püschel | Ursula | Leimen | Kurs XVII | 69181 | |||||
| Trierweiler-Hauke | Birgit | Schriesheim | Kurs XXIII | 69198 | |||||
| Heber | Susanne | Mauer | Kurs XXI | 69256 | |||||
| Burckhardt | Marion | Stuttgart | Kurs XXI | 70176 | |||||
| Geyer | Antje | Stuttgart | Kurs XV | 70190 | |||||
| Landwehr | Angelika | Stuttgart | Kurs VB | 70469 | |||||
| Achtmann | Heike | Stuttgart | Kurs XVI | 70567 | |||||
| Kampmann | Melanie | Stuttgart | Kurs VII | 70597 | |||||
| Ficko | Susanna | Sindelfingen | Kurs XVII | 71063 | |||||
| Großkopf | Petra | Sindelfingen | Kurs XVII | 71067 | |||||
| Jäckel | Ines | Gäufelden | Kurs XXI | 71126 | |||||
| Kienle | Monika | Ehningen | Kurs XVII | 71139 | |||||
| Otto | Silke | Tübingen | Kurs I | 72072 | |||||
| Spörl | Alexander | Balingen | Kurs XXI | 72336 | |||||
| Amtmann | Ingrid | Frickenhausen | Kurs XIV | 72636 | |||||
| Stratidis | Nada | Hohenstaufen-Göppingen | Kurs XVII | 73037 | |||||
| Büttner | Dominik | Gosbach | Kurs IX | 73342 | |||||
| Michel | Edith | Ostfildern | Kurs III | 73760 | |||||
| Weißbarth | Ines | Neuenbürg | Kurs XII | 75305 | |||||
| Kotulla | Monika | Karlsruhe | Kurs XIII | 76137 | |||||
| Goller | Irene | Rheinstetten | Kurs XXI | 76287 | |||||
| Kreuzwieser | India | Bruchsal | Kurs XXXII | 76466 | |||||
| Voigt | Katrin | Elchesheim-Illingen | Kurs XXI | 76477 | |||||
| Keßler | Ute | Bad Bad | Kurs IV | 76534 | |||||
| Pohlmann | Elke | Godramstein | Kurs VB | 76829 | |||||
| Schmidt | Michael | Offenburg | Kurs XXI | 77652 | |||||
| Resmini | Paul | Oberkirch | Kurs XII | 77704 | |||||
| Haupt | Karlheinz | Ottersweier | Kurs XIX | 77833 | |||||
| Jeckel | Kathrin | Achern | Kurs XXXII | 77855 | |||||
| Lattermann | Gabriele | Achern | Kurs XV | 77855 | |||||
| König | Daniel | Kappelrodech | Kurs XXI | 77876 | |||||
| Berling | Andrea | Geisingen | Kurs XIX | 78187 | |||||
| Schuldt | Marc | Singen | Kurs XXXII | 78224 | |||||
| Kühnle | Angelika | Rielasingen | Kurs XXI | 78233 | |||||
| Gohlke | Cornelia | Rielasingen | Kurs XXXII | 78239 | |||||
| Hartmann | Markus | Steisslingen | Kurs XIX | 78256 | |||||
| Scherer | Angelika | Öhningen | Kurs XIX | 78337 | |||||
| Dannemayer | Daniel | Konstanz | Kurs XXXII | 78462 | |||||
| Stachel | Gabriela | Konstanz | Kurs XIII | 78462 | |||||
| Weh | Sonja | Konstanz | Kurs XXI | 78464 | |||||
| Zeglen | Marek | Kontanz | Kurs XV | 78464 | |||||
| Honold | Heike | Konstanz | Kurs XIX | 78467 | |||||
| Krenmayer | Heiko | Reichenau | Kurs XIV | 78479 | |||||
| Krenmayer | Martina | Reichenau | Kurs XXIII | 78479 | |||||
| Epple | Christine | Fridingen | Kurs XIV | 78567 | |||||
| Jahnz | Karin | Emmingen | Kurs VI | 78576 | |||||
| Schmid | Edith | Oberflacht | Kurs XIX | 78606 | |||||
| Miller | Hedwig | Dunningen | Kurs II | 78655 | |||||
| Reichl | Michael | Zimmern-Horgen | Kurs XIX | 78658 | |||||
| Moosmann | Christian | Freiburg | Kurs VB | 79100 | |||||
| Keller | Anita | Freiburg | Kurs XXXII | 79102 | |||||
| Eschbach | Stefan | Freiburg | Kurs IX | 79104 | |||||
| Hofer Falsche Adresse | Simon | Freiburg | Kurs VB | 79106 | |||||
| Bündert | Brigitte | Waldkirch | Kurs XXI | 79183 | |||||
| Ertelt | Gabriele | Bad Krozingen | Kurs XV | 79189 | |||||
| Krüger | Andrea | Bad Krozingen | Kurs XIX | 79189 | |||||
| Thoma | Anja | Tunsel | Kurs XIX | 79189 | |||||
| Seeger | Anna Miriam | Gundelfingen | Kurs XXIII | 79194 | |||||
| Vujic | Gabriel | Gundelfingen i. Br. | Kurs X | 79194 | |||||
| Möchel | Relindis | Denzlingen | Kurs VIII | 79211 | |||||
| Egloff | Susanne | Schallstadt | Kurs XIX | 79227 | |||||
| Weber | Tanja | Gutach i. Brsg. | Kurs XXXII | 79261 | |||||
| Zeuner-Mayer | Michelle | Heimbach | Kurs XIV | 79331 | |||||
| Dinger | Kirstin | Schliengen | Kurs XV | 79418 | |||||
| Strobel | Tobias | Lörrach | Kurs XXVIII | 79541 | |||||
| Merkofer | Katharina | Lörrach | Kurs XXXIV | 79541 | |||||
| Schoeneberg-Opalka | Stefanie | Efringen-Kirchen | Kurs XXXIV | 79588 | |||||
| Eger | Petra | Efringen-Kirchen | Kurs XXXIV | 79588 | |||||
| Gottschalk | Katja | Rheinfelden | Kurs XXIII | 79618 | |||||
| Väßin | Thomas | Bad Säckingen | Kurs XXV | 79713 | |||||
| Ochsenbauer | Walter | München | Kurs VI | 80469 | |||||
| Kerkmann | Marina | München | Kurs XIII | 80634 | |||||
| Neumeyer | Christine | München | Kurs VII | 80636 | |||||
| Dr. Schneider Koriath | Sylke | München | Kurs XI | 80638 | |||||
| Hakim | Liz | München | Kurs XVI | 80639 | |||||
| Dr. Hirster | Meinolf | München | Kurs XI | 80796 | |||||
| Glau | Stefan | München | Kurs V | 80799 | |||||
| Süß Burghart | Anja | München | Kurs IX | 80801 | |||||
| Wittig | Andrea | München | Kurs XXI | 81371 | |||||
| Ambrosy | Nella | München | Kurs XXXIII | 81539 | |||||
| Brandt | Harmuth | München | Kurs VI | 81549 | |||||
| Jeremic | Olivera | München | Kurs XXII | 81671 | |||||
| Eller | Bärbel | München | Kurs XX | 81925 | |||||
| Lutz | Diana | München | Kurs XXV | 81925 | |||||
| Wittmann | Martin | Taufkirchen | Kurs XVI | 82024 | |||||
| Hollmann Karsten | Rita | Gauting | Kurs XIII | 82131 | |||||
| Kudler | Christine | Krailling | Kurs XVII | 82152 | |||||
| Rauscher | Arlett Sylvie | Gelting/Geretsried | Kurs IX | 82538 | |||||
| Müller | Ulrike | Bruckmühl | Kurs VIII | 83052 | |||||
| Mattausch | Claudia | Großkaralinenfeld | Kurs XI | 83109 | |||||
| Kowalski | Malgorzata | Rimsting | Kurs XXII | 83253 | |||||
| Haslböck | Daniela | Fridolfing | Kurs IX | 83413 | |||||
| Seiffert | Bettina | Fridolfing | Kurs XX | 83413 | |||||
| Seefried | Bruni | Bischofswiesen | Kurs XXVI | 83483 | |||||
| Ruhland | Inge | Eggenfelden | Kurs XXII | 84307 | |||||
| Altmann | Angelika | Taufkirchen | Kurs XIV | 84326 | |||||
| Flat | Oskana | Pfarrkirchen | Kurs XIV | 84347 | |||||
| Hadek | Sabine | Dorfen | Kurs XI | 84405 | |||||
| Rotter | Martina | Mühldorf am Inn | Kurs XXXIII | 84453 | |||||
| Ecker | Sabine | Winhöring | Kurs XXXV | 84543 | |||||
| Manz | Christina | Mehring | Kurs XVIII | 84561 | |||||
| Neumaier | Renate | Freising | Kurs VIII | 85356 | |||||
| Rintelen | Clemens | Marzlingen | Kurs XVI | 85417 | |||||
| Homer | Petra | Erding | Kurs XXI | 85435 | |||||
| Dr. Müller | Harald | Ottobrunn | Kurs XXII | 85521 | |||||
| Kleb | Ulrike | Haar | Kurs XXVIII | 85540 | |||||
| Drieschner | Melanie | Parsdorf | Kurs XII | 85599 | |||||
| Hohentanner | Theresa | Forstinning | Kurs IX | 85661 | |||||
| Burkhardt | Simone | Gersthofen | Kurs XXXII | 86368 | |||||
| Mayer | Hermann | Krumbach | Kurs X | 86381 | |||||
| Konnerth | Wilhelm | Bobingen | Kurs IV | 86399 | |||||
| Jodl | Adelheid | Krumbach | Kurs XIX | 86505 | |||||
| Möller | Frank | Neuburg a.D. | Kurs XXV | 86633 | |||||
| Schnuse | Raphaela | Asbach-Bäumenheim | Kurs XXIV | 86663 | |||||
| Sigl | Magdalena | Großaitingen | Kurs XXXII | 86845 | |||||
| Uhlig | Constanze | Nördlingen | Kurs V | 86720 | |||||
| Foitzik | Sybille | Blaichach | Kurs XXXII | 87544 | |||||
| Fichtel | Birgit | Mindelheim | Kurs XXV | 87719 | |||||
| Merkel | Sabine | Hergensweiler | Kurs XVII | 88138 | |||||
| Fricker | Maria | Wangen-Leupolz | Kurs XVIII | 88239 | |||||
| Glasl | Harald | Isny | Kurs XIV | 88316 | |||||
| Himmel | Sabine | Isny | Kurs XXXIV | 88316 | |||||
| Munk | Claudia | Überlingen | Kurs XIV | 88662 | |||||
| Dr. Link | Johannes | Ulm | Kurs VII | 89018 | |||||
| Meißner | Ingo | Ulm | Kurs XVII | 89077 | |||||
| Bäurlen | Johanna | Ochsenberg | Kurs XXXII | 89551 | |||||
| Csoboth | Reka | Nürnberg | Kurs II | 90408 | |||||
| Heldmaier | Ingeborg | Nürnberg | Kurs VI | 90459 | |||||
| Herberg | Barbara | Nürnberg | Kurs IV | 90491 | |||||
| Dr. Hoffmann | Michael | Zirndorf | Kurs XII | 90513 | |||||
| Dr. Eberlein | Thomas | Feucht | Kurs XXIII | 90537 | |||||
| Kail | Wilhelm | Wachendorf | Kurs VIII | 90556 | |||||
| Katz | Katharina | Burgthann | Kurs III | 90559 | |||||
| Fendler | Helmut | Schwaig | Kurs I | 90571 | |||||
| Lorenz | Dietmar | Veitsbronn | Kurs XI | 90587 | |||||
| Häberlein | Angela | Erlangen | Kurs XXVI | 91054 | |||||
| Rosenkranz | Kristina | Roth | Kurs XIX | 91154 | |||||
| Reinfels | Michaela | Pegnitz | Kurs XIV | 91257 | |||||
| Klaus | Bettina | Niederfellendorf | Kurs II | 91346 | |||||
| Hebecker | Adrienne | Bad Windsheim | Kurs VII | 91438 | |||||
| Kliemann | Dietmar | Bad Windsheim | Kurs VII | 91438 | |||||
| Gaube | Ute | Diespeck | Kurs XII | 91456 | |||||
| Bertram | Christine | Waidhaus | Kurs XXXII | 92726 | |||||
| Hecht | Hannelore | Pfatter | Kurs XVI | 93102 | |||||
| Standfest | Ute | Nittendorf | Kurs IX | 93152 | |||||
| Haslinger | Petra Michaela | Passau | Kurs XXVIII | 94034 | |||||
| Summer | Eva Maria | Passau / Bayern | Kurs X | 94034 | |||||
| Scheichl | Verena | Rotthalmünster | Kurs XXI | 94094 | |||||
| Weigold | Michael | Hof/S | Kurs III | 95028 | |||||
| Weigold | Gabriele | Hof/S | Kurs VB | 95028 | |||||
| Hudetz | Nina | Hof/S. | Kurs XXI | 95030 | |||||
| Otlewski | Hanna | Hof | Kurs VIII | 95030 | |||||
| Rausch | Bianka | Oberkotzau | Kurs XIII | 95145 | |||||
| Strehl | Irene | Oberkotzau | Kurs XXV | 95145 | |||||
| Bächmann-Craemer | Annemarie | Bayreuth | Kurs XVIII | 95447 | |||||
| Kolles | Andreas | Fichtelberg | Kurs XIII | 95686 | |||||
| Dr. Pülschen | Dirk Alexander | Bamberg | Kurs VII | 96050 | |||||
| Rauscher | Peter | Sonneberg | Kurs XX | 96515 | |||||
| Finzel | Roswitha | Ebelsbach | Kurs XXV | 97500 | |||||
| Luck | Kerstin | Schmalkalden | Kurs XXV | 98574 | |||||
| Zocher | Beate | Ilmenau | Kurs XXV | 98693 | |||||
| Remdt | Sebastian | Erfurt | Kurs XXV | 99085 | |||||
| Exl | Daniela | Erfurt | Kurs XXXV | 99097 | |||||
| Pien | Ulrike | Ottstedt a. B. | Kurs XI | 99428 | |||||
| Tresko | Sabine | Sömmerda | Kurs XXI | 99610 | |||||
| Ruppert | Sandra | Gerstungen | Kurs XXXII | 99834 | |||||
| Hamann | Katharina | Wölfis | Kurs XIV | 99885 | |||||
| Wellnitz | Simone | Meuro | Kurs XXXII | O6905 | |||||
| Kinne | Veit | Aue | Kurs XXXII | O8280 | |||||
| Gundler | Jeanette | Chemnitz/OT Wittgensdorf | Kurs XXXII | O9228 |
nach oben
Absolventen WM®/ZWM®/AZWM®