<< zurück
Absolventen Kurs Zertifizierter Wundmanager-/in® - Österreich
zurück zur Übersicht | Deutschland | Schweiz | andere LänderÖsterreich aktuell: 526 erfolgreich abgeschlossene Absolventen des Kurses ZWM®
| Name | Vorname | Ort | ZWM Kurs | PLZ | |||
| Dr. Lahnsteiner | Elisabeth | Wien | Kurs XX | 1010 | |||
| Hager Letofsky | Rosa | Wien | Kurs II | 1020 | |||
| Halper | Karin | Wien | Kurs VI | 1020 | |||
| Tolaj | Brigitte | Wien | Kurs VI | 1020 | |||
| Dr.Binder | Daniela | Wien | Kurs XXII | 1030 | |||
| Milosits | Gertrude | Wien | Kurs XX | 1050 | |||
| Stättner | Stefan | Wien | Kurs XVIII | 1050 | |||
| Gass | Anita | Wien | Kurs XI | 1080 | |||
| Schöttl | Manfred | Wien | Kurs VI | 1090 | |||
| Tintscheff | Alexander | Wien | Kurs XX | 1090 | |||
| Tintscheff | Mira | Wien | Kurs XVIII | 1090 | |||
| Kozminczuk | Beata | Wien | Kurs XXXI | 1100 | |||
| Nägele | Sarah | Wien | Kurs XIV | 1100 | |||
| Pirkner | Gertraud | Wien | Kurs VB | 1100 | |||
| Stättner | Helga | Wien | Kurs XXVIII | 1100 | |||
| Tinhof | Christine | Wien | Kurs IV | 1100 | |||
| Langer | Johanna | Wien | Kurs IX | 1110 | |||
| Zita | Lilian | Wien | Kurs V | 1110 | |||
| Brückler | Gisela | Wien | Kurs VI | 1120 | |||
| Dzebic | Ivica | Wien | Kurs XXIV | 1120 | |||
| Hörmansdorfer | Monika | Wien | Kurs XII | 1120 | |||
| Preh | Harald | Wien | Kurs V | 1120 | |||
| Ritzengruber | Andrea | Wien | Kurs X | 1120 | |||
| Strobl | Susanne | Wien | Kurs XXIV | 1120 | |||
| Dr. Krippl | Elisabeth | Wien | Kurs XXIV | 1130 | |||
| Dr. Schenk-Marquant | Esther | Wien | Kurs XX | 1130 | |||
| Fellinger | Helga | Wien | Kurs I | 1130 | |||
| Höbart | Elisabeth | Wien | Kurs XXVI | 1130 | |||
| Burger | Barbara | Wien | Kurs XX | 1140 | |||
| Jandrisits | Johanna Maria | Wien | Kurs IV | 1140 | |||
| Dr. Schaufler | Roland | Wien | Kurs VI | 1150 | |||
| Wantke | Alexandra | Wien | Kurs V | 1150 | |||
| Benkits | Margarete | Wien | Kurs X | 1160 | |||
| Dr. Aigner | Thomas | Wien | Kurs VI | 1160 | |||
| Eder | Sabine | Wien | Kurs III | 1160 | |||
| Kritz | Charlotte | Wien | Kurs VB | 1160 | |||
| Prudky | Petra | Wien | Kurs XIV | 1160 | |||
| Sorko | Joachim | Wien | Kurs VI | 1160 | |||
| Tocakovic | Vesna | Wien | Kurs VII | 1160 | |||
| Hasslinger | Andrea | Wien | Kurs XII | 1170 | |||
| Putz | Christine | Wien | Kurs III | 1170 | |||
| Matisovits | Astid | Wien | Kurs XVIII | 1180 | |||
| Frad | Verena | Wien | Kurs XI | 1190 | |||
| Hessinger | Margot | Wien | Kurs XVIII | 1190 | |||
| Eibl | Marion | Wien | Kurs X | 1200 | |||
| Heidegger | Daniela | Wien | Kurs VI | 1200 | |||
| Konrad | Rita | Wien | Kurs XV | 1200 | |||
| Mc Cabe | Susanne | Wien | Kurs IX | 1200 | |||
| Schweiger | Elfriede | Wien | Kurs IX | 1200 | |||
| Mag. Leopold | Manuela | Wien | Kurs XXXV | 1200 | |||
| Dorn | Ingeborg | Wien | Kurs XII | 1210 | |||
| Malik | Lila | Wien | Kurs XX | 1210 | |||
| Otte | Brigitte | Wien | Kurs XX | 1210 | |||
| Rainer | Claudia | Wien | Kurs IV | 1210 | |||
| Felber | Petra | Wien | Kurs XXII | 1220 | |||
| Jovic | Manuela | Wien | Kurs VIII | 1220 | |||
| Kircher | Regina | Wien | Kurs IV | 1220 | |||
| Paral | Brigitte | Wien | Kurs VIII | 1220 | |||
| Pavlovic | Esther | Wien | Kurs XXIV | 1220 | |||
| Rath | Liljana | Wien | Kurs III | 1220 | |||
| Riegler | Arja | Wien | Kurs VIII | 1220 | |||
| Saadaoui | Younes | Wien | Kurs V | 1220 | |||
| Schieder | Karin | Wien | Kurs VI | 1220 | |||
| Wirkner | Thomas | Wien | Kurs XV | 1220 | |||
| Haas | Angelika | Wien | Kurs XV | 1230 | |||
| Kanok | Zdenek | Wien | Kurs V | 1230 | |||
| Kröpfl | Gertraud | Wien | Kurs X | 1230 | |||
| Plahs | Renate | Wien | Kurs XIV | 1230 | |||
| Koinig | Barbara | Wien | Kurs XXXV | 1230 | |||
| Schöfmann | Regina | Stockerau | Kurs XX | 2000 | |||
| Tischler | Michaela | Stockerau | Kurs VII | 2000 | |||
| Dolezal | Elisabeth | Korneuburg | Kurs III | 2100 | |||
| Baumhauer | Anita | Würnitz | Kurs XVI | 2112 | |||
| Rigelhofer | Adelheid | Hanfthal | Kurs XIV | 2136 | |||
| Lipold | Helga | Gross-Schweinbarth | Kurs XXVIII | 2221 | |||
| Cichozki | Bozena | Ollersdorf | Kurs XXVI | 2252 | |||
| Steurer | Andrea | Obersdorf | Kurs X | 2252 | |||
| Oppelmayer | Gabriele | Schwechat | Kurs XXII | 2320 | |||
| Mayrhofer | Heinz | Zwölfaxing | Kurs XXXIII | 2322 | |||
| Dr. Katschnig | Barbara | Mödling | Kurs XXVI | 2340 | |||
| Kralik | Bernadette | Brunn a. Gebirge | Kurs VI | 2345 | |||
| Simlinger | Eva | Brunn | Kurs XV | 2345 | |||
| Tupy | Karin | Guntramsdorf | Kurs VIII | 2353 | |||
| Hess | Waltraud | Perchtoldsdorf | Kurs IV | 2380 | |||
| Seidl | Ingrid | Breitenfurt | Kurs VB | 2384 | |||
| Dr. Jahn | Elisabeth | Wildungsmauer | Kurs XXII | 2403 | |||
| Puhl | Doris | Berg | Kurs XXVI | 2413 | |||
| Schaffarich | Herbert | Kittsee | Kurs V | 2421 | |||
| Krammer | Elisabeth | Höflein | Kurs XXXI | 2465 | |||
| Longing | Elisabeth | Baden | Kurs II | 2500 | |||
| Schmid | Claudia | Traiskirchen | Kurs XXIV | 2514 | |||
| Szivats | Sabine | Tattendorf | Kurs XI | 2523 | |||
| Trauner | Eva | Tattendorf | Kurs XVI | 2523 | |||
| Skorpis | Gretl | Klausen Leopoldsdorf | Kurs III | 2533 | |||
| Rieger | Irmtraud | Bad Vöslau | Kurs XXII | 2540 | |||
| Haindl | Bozica | Kottingbrunn | Kurs XIII | 2542 | |||
| Helczmanovszki | Eva | Leobersdorf | Kurs XXXI | 2544 | |||
| Heissenberger | Brigitte | Enzesfeld | Kurs VIII | 2551 | |||
| Pfeiffer | Reinhard | Felixdorf | Kurs XXVI | 2603 | |||
| Heuberger | Regina | Neunkirchen | Kurs XV | 2620 | |||
| Hofmann | Georgia | Neunkirchen | Kurs III | 2620 | |||
| Wagner | Christian | Neunkirchen | Kurs XVI | 2620 | |||
| Rath | Carina | Neunkirchen | Kurs XXXV | 2620 | |||
| Stranz | Marlene | Ternitz | Kurs IX | 2630 | |||
| Paul | Maria | Payerbach | Kurs XX | 2650 | |||
| Grabner | Robert | Wiener Neustadt | Kurs V | 2700 | |||
| Pogats | Christian Michael | Wiener Neustadt | Kurs VB | 2700 | |||
| Prager | Christian | Wiener Neustadt | Kurs X | 2700 | |||
| Prager | Jutta | Wiener Neustadt | Kurs XX | 2700 | |||
| Sederl | Josef | Muthmannsdorf | Kurs VB | 2723 | |||
| Hegyes | Andrea | Höflein | Kurs XII | 2732 | |||
| Trimmel | Monika | Wöllersdorf | Kurs XIV | 2752 | |||
| Ammon | Michaela | Ober Piesting | Kurs XVI | 2753 | |||
| Kleinrath | Ilse | Hollenthon | Kurs XXXI | 2812 | |||
| Lechner | Sabine | Thernberg | Kurs XXVI | 2832 | |||
| Bandl | Klaus | Grimmenstein | Kurs V | 2840 | |||
| Jandl | Ilse | Untertullnerbach | Kurs XXIV | 3011 | |||
| Prechelmacher | Michael | Pressbaum | Kurs XX | 3021 | |||
| Pasteiner | Doris | Pyhra | Kurs VI | 3143 | |||
| Schwarz | Beata Joanna | Rohrbach | Kurs XX | 3163 | |||
| Tod | Barbara | Hainfeld | Kurs XX | 3170 | |||
| Lössl | Ursula | Ober-Grafendorf | Kurs XVIII | 3200 | |||
| Wippl | Simone | Ruprechtshofen | Kurs XXXI | 3244 | |||
| Halbartschlager | Anita | Wieselburg | Kurs VI | 3250 | |||
| Aigner | Anita | Purgstall | Kurs II | 3251 | |||
| Moser | Johannes | Purgstall | Kurs III | 3251 | |||
| Berger | Erich | Amstetten | Kurs VI | 3300 | |||
| Fasching | Anita | Amstetten | Kurs II | 3300 | |||
| Boszwald | Susanne | Gaflenz | Kurs XV | 3334 | |||
| Harreither | Birgit | Weyer | Kurs XXXIII | 3335 | |||
| Saphir | Josef | Melk | Kurs I | 3390 | |||
| Funk | Lucia | Klosterneuburg | Kurs III | 3400 | |||
| Jaschek | Barbara | Klosterneuburg | Kurs III | 3400 | |||
| Fritsch | Eva | Tulln | Kurs VB | 3430 | |||
| Holzhofer | Gabriele | Katzelsdorf/ Am Wienerwald | Kurs XIV | 3434 | |||
| Winkler | Willi | Rohrendorf/Krems | Kurs I | 3495 | |||
| Pruscha | Isabella | Niederfellendorf | Kurs IV | 3531 | |||
| Böhm | Elfriede | Rastenfelf | Kurs IV | 3532 | |||
| Widhalm | Markus | Gföhl | Kurs II | 3542 | |||
| Steininger | Gerda-Maria | Dross | Kurs XXIV | 3552 | |||
| Bör | Ilse | Mödring | Kurs XVI | 3580 | |||
| Schauer | Eveline | Laimbach/Ostrong | Kurs IV | 3663 | |||
| Koller | Sonja | Gottsdorf | Kurs III | 3680 | |||
| Vogler | Johannes | Nödersdorf | Kurs I | 3753 | |||
| Gerstbauer | Tanja | Schrems | Kurs III | 3943 | |||
| Atzmanninger | Ute | Linz | Kurs I | 4020 | |||
| Dr. Knerl | Klaudia | Linz | Kurs II | 4020 | |||
| Ernst | Margit | Linz | Kurs XVI | 4020 | |||
| Hagmair | Doris | Linz | Kurs XV | 4020 | |||
| Höglinger | Karin | Linz | Kurs IV | 4020 | |||
| Huber | Kerstin | Linz | Kurs VIII | 4020 | |||
| Koll | Sonja | Linz | Kurs XXXIII | 4020 | |||
| Schöftner | Eva | Linz | Kurs IX | 4020 | |||
| Singhuber | Cornelia | Linz | Kurs XI | 4020 | |||
| Szczublewski | Dirk | Linz | Kurs XXVI | 4020 | |||
| Wiesinger | Paula | Linz | Kurs VI | 4021 | |||
| Hintringer | Sabrina | Linz | Kurs III | 4030 | |||
| Auer | Gerlinde | Linz | Kurs X | 4040 | |||
| Grad | Monika | Lichtenberg-Linz | Kurs XXVIII/RK | 4040 | |||
| Preslmair | Andrea | Traun | Kurs XXVIII | 4050 | |||
| Dorn | Jürgen | Pucking | Kurs V | 4055 | |||
| Rubin | Edith | Leonding | Kurs I | 4060 | |||
| Brix | Josef | Dörnbach | Kurs II | 4061 | |||
| Dr. Degreif | Helge | Pasching | Kurs XV | 4061 | |||
| Wipplinger | Petra | Alkoven | Kurs I | 4072 | |||
| Kaltenböck | Pia Maria | St. Marienkirchen/Polsenz | Kurs XXVIII/RK | 4076 | |||
| Naderer | Birgit | Ottensheim | Kurs XI | 4100 | |||
| Schlagnitweit | Sabine | Ottensheim | Kurs XXVI | 4100 | |||
| Doppelhammer | Hildegard | St. Martin | Kurs XXVIII/RK | 4113 | |||
| Enzenhofer | Judith | Rohrbach | Kurs VIII | 4150 | |||
| Lummerstorfer | Doris | Rohrbach | Kurs X | 4150 | |||
| Klein | Katrin | Kollerschlag | Kurs XXIV | 4154 | |||
| Krenn | Gertrude | Kollerschlag | Kurs VB | 4154 | |||
| Lindorfer | Christina | St. Peter/Wbg | Kurs XXXIII | 4171 | |||
| Rehberger | Gabriele | Traberg | Kurs VB | 4183 | |||
| Filipp | Gerhard | Bad Leonfelden | Kurs XXVI | 4190 | |||
| Gaisbauer | Monika | Gramastetten | Kurs V | 4201 | |||
| Kaindlstorfer | Josef | Kirchschlag | Kurs XXXIII | 4202 | |||
| Hofstädter | Nina | Altenberg | Kurs XX | 4203 | |||
| Baumgartner | Agnes | Haibach | Kurs I | 4204 | |||
| Hölzl | Johanna | Gallneukirchen | Kurs XXVIII/RK | 4210 | |||
| Kriegner | Romana | Gallneukirchen | Kurs XXXIII | 4210 | |||
| Panhofer | Paula | Luftenberg | Kurs II | 4222 | |||
| Pichler | Monika | Luftenberg | Kurs XVIII | 4222 | |||
| Grumptmann | Leopoldine | Freistadt | Kurs V | 4240 | |||
| Poscher | Melitta | Lasberg | Kurs XXVIII/RK | 4290 | |||
| Kaltenberger | Anita | Perg | Kurs XXXIII | 4320 | |||
| Lengauer | Sabine | Perg | Kurs XXVIII/RK | 4320 | |||
| Schmidtbauer | Maria | Windhaag | Kurs XXVIII/RK | 4322 | |||
| Schauer | Maria | Waldhausen | Kurs XXII | 4391 | |||
| Zweimüller | Petra | Steyr | Kurs XIV | 4400 | |||
| Riedler | Wolfgang | Steyr | Kurs XXXIII | 4400 | |||
| Mühlreiter | Gerald | Dietach | Kurs XXVIII/RK | 4407 | |||
| Deichstetter | Roland | Ternberg | Kurs XIV | 4452 | |||
| Poik | Markus | Enns | Kurs XXVIII/RK | 4470 | |||
| Lovrec | Julia | Sierning | Kurs VB | 4522 | |||
| Wolschlager | Daniela | Bad Hall | Kurs XX | 4540 | |||
| Achathaler | Maria | Adlwang | Kurs XXII | 4541 | |||
| Leonfellner | Josef | Kirchdorf / Krems | Kurs II | 4560 | |||
| Lattner | Veronika | Micheldorf | Kurs XVIII | 4563 | |||
| Billinger | Elisabeth | Wels | Kurs XXII | 4600 | |||
| Hochreiter | Helga | Wels | Kurs XXVIII/RK | 4600 | |||
| Höglinger-Stelzer | Martin | Wels | Kurs XXII | 4600 | |||
| Schiffer | Antonia | Thalheim/Wels | Kurs XXXIII | 4600 | |||
| Wiesinger | Barbara | Wels | Kurs XVIII | 4600 | |||
| Woisetschläger | Marianne | Thalheim/Wels | Kurs XXVIII/RK | 4600 | |||
| Kopplhuber | Sabine | Scharten | Kurs XX | 4612 | |||
| Luger | Helga | Pichl bei Wels | Kurs III | 4632 | |||
| Prielinger | Silke | Pettenbach | Kurs XXVIII/RK | 4643 | |||
| Hofler-Mayrhofer | Petra | Scharnstein im Almtal | Kurs XXVIII/RK | 4644 | |||
| Grafinger | Gabriele | Laakirchen | Kurs XXXIII | 4663 | |||
| Pölz | Klaus | Desselbrunn | Kurs XIV | 4693 | |||
| Dr. Feischl | Christian | Ohlsdorf | Kurs II | 4694 | |||
| Ortbauer | Manfred | Bad Schallerbach | Kurs XXXV | 4701 | |||
| Domberger | Helga | Schlüsslberg | Kurs XXVI | 4707 | |||
| Hovorka | Markus | Grieskirchen | Kurs XXXI | 4710 | |||
| Shabani | Nasuf | Grieskirchen | Kurs XX | 4710 | |||
| Wohlfahrt | Helene | Grieskirchen | Kurs IX | 4710 | |||
| Kaser | Birgit | Meggenhofen | Kurs XXVIII/RK | 4714 | |||
| Scheuringer | Anita | Bruck-Waasen | Kurs XXXIII | 4722 | |||
| Zweimüller | Ehrentraud | Taiskirchen | Kurs III | 4753 | |||
| Mair | Cornelia | Enzenkirchen | Kurs XXXIII | 4761 | |||
| Süss-Amon | Margit | Taufkirchen | Kurs XXXI | 4775 | |||
| Wirth | Brigitte | Diersbach | Kurs II | 4775 | |||
| Schatzberger | Vera | Schärding | Kurs XXII | 4780 | |||
| Zauner | Maria-Anna | Schärding | Kurs XXVIII | 4780 | |||
| Aschböck | Maria | St. Florian/Inn | Kurs XXVIII | 4782 | |||
| Frankenberger | Elisabeth | St. Florian | Kurs X | 4782 | |||
| Guppenberger | Theresia | Rainbach | Kurs XXXI | 4791 | |||
| Ertl | Magdalena | Kopfing | Kurs XXXV | 4794 | |||
| Krammer | Sabine | Attnang-Puchheim | Kurs XXVIII | 4800 | |||
| Prettenthaler | Tanja | Traunkirchen | Kurs XIV | 4801 | |||
| Fellinger | Gudrun | Ebensee | Kurs X | 4802 | |||
| Kasberger | Kornelia | Ebensee | Kurs II | 4802 | |||
| Kasparet | Johanna | Ebensee | Kurs XX | 4802 | |||
| Pointner | Klaus | Gmunden | Kurs I | 4810 | |||
| Haas | Doris | Altmünster | Kurs I | 4813 | |||
| Grünfelder | Birgit | Bad Ischl | Kurs XVI | 4820 | |||
| Schlager | Maria | Bad Ischl | Kurs II | 4820 | |||
| Schulz | Elisabeth | Bad Ischl | Kurs XX | 4820 | |||
| Falkensteiner | Maria | Bad Goisern | Kurs XXII | 4822 | |||
| Schilcher | Gabriele | Bad Goisern | Kurs IV | 4822 | |||
| Egger | Gerhard | Steeg | Kurs IV | 4823 | |||
| Schennach | Kornelia | Ungenach | Kurs XXVIII/RK | 4841 | |||
| Steinmaurer | Elfriede | Rutzenmoos | Kurs XXXV | 4845 | |||
| Hinterholzer | Franz | Gampern | Kurs IV | 4851 | |||
| Dr. Nimeth Wagner | Michaela | Frankenburg | Kurs X | 4873 | |||
| Doblinger | Katharina | Ried im Innkreis | Kurs II | 4910 | |||
| Haslinger | Ingeburg | Hohenzell | Kurs III | 4912 | |||
| Ebner | Walter | Pramet | Kurs II | 4925 | |||
| Hillinger | Christine | Schildorn | Kurs X | 4925 | |||
| Anglberger | Silvia | Wenig im Innkreis | Kurs XXVIII/RK | 4952 | |||
| Stranzinger | Ingrid | Wenig | Kurs IV | 4952 | |||
| Schneglberger-Böhm | Theresia | Utzenaich | Kurs VIII | 4972 | |||
| Bendel | Jeannine | Salzburg | Kurs XIII | 5020 | |||
| Birkl | Albin | Salzburg | Kurs VIII | 5020 | |||
| Dr. Mayer | Franz | Salzburg | Kurs IX | 5020 | |||
| Müller-Genser | Margit | Salzburg | Kurs XXVIII | 5020 | |||
| Seiler | Kurt | Salzburg | Kurs XI | 5020 | |||
| Seppele | Carina | Salzburg | Kurs XI | 5020 | |||
| Langthaler | Manuela | Salzburg | Kurs XXII | 5026 | |||
| Zimola | Karl | Salzburg | Kurs XX | 5026 | |||
| Hahn | Brigitte | Wals | Kurs XXII | 5071 | |||
| Hondl | Daniela | Wals | Kurs V | 5071 | |||
| Reiter | Marianna | Wals | Kurs XIII | 5071 | |||
| Tomsi | Elfriede | Wals | Kurs XX | 5071 | |||
| Zink | Klaus Jürgen | Wals | Kurs XX | 5071 | |||
| Biechl Reiter | Margareta | Lofer | Kurs VB | 5090 | |||
| Petzlberger | Maria | Oberndorf | Kurs II | 5110 | |||
| Pernkopf | Gabriele | Göming | Kurs XXVI | 5114 | |||
| Ferner | Silvia | Handenberg | Kurs XXVIII/RK | 5144 | |||
| Rappl | Astrid | Schneegattern | Kurs III | 5212 | |||
| Topitz | Adelheid | Lochen | Kurs XVI | 5221 | |||
| Möller | Annemarie | Braunau | Kurs XXII | 5280 | |||
| Carda | Heinz | Strobl | Kurs VI | 5350 | |||
| Riedler | Gertrude | Aigen Voglhub | Kurs XII | 5351 | |||
| Trixl | Anneliese | Puch bei Hallein | Kurs V | 5412 | |||
| Schreiner | Christine | Adnet | Kurs IV | 5421 | |||
| Kagerer | Haiganusch | Bad Vigaun | Kurs XX | 5424 | |||
| Schuster | Elke | Mitterberghütten | Kurs II | 5503 | |||
| Toferer | Martha | Altenmarkt | Kurs XXXI | 5541 | |||
| Feuchter | Josef | Tamsweg | Kurs I | 5580 | |||
| Seifter | Christian | Tamsweg | Kurs XXXI | 5580 | |||
| Löcker | Paula | St. Michael i. Lungau | Kurs I | 5582 | |||
| Bärnthaler | Martina | St. Johann im Pongau | Kurs XX | 5600 | |||
| Neumann | Manfred | St. Johann i. Pongau | Kurs VB | 5600 | |||
| Holzmann | Peter | St. Veit/Pg | Kurs XXII | 5621 | |||
| Neustifter | Monika | St. Veit / Pg | Kurs VII | 5621 | |||
| Haller | Michael | Bad Hofgastein | Kurs IV | 5630 | |||
| Rauch Harlander | Anna | Hofgastein | Kurs XV | 5630 | |||
| Schösser | Martin | Bruck / GLSTR. | Kurs II | 5671 | |||
| Burgsteiner | Christine | Bramberg | Kurs VB | 5733 | |||
| Seifriedsberger | Elke | Bramberg | Kurs XXXV | 5733 | |||
| Nindl | Sylvia | Wald/Pinzgau | Kurs XXXI | 5742 | |||
| Affenzeller | Cäzilia | Saalfelden | Kurs XIII | 5760 | |||
| Kreis | Birgit | Saalfelden | Kurs XI | 5760 | |||
| Cottogni | Jürgen | Innsbruck | Kurs XXVI | 6020 | |||
| Dorigo | Christine | Innsbruck | Kurs XIII | 6020 | |||
| Perl | Silvia | Innsbruck | Kurs XXIV | 6020 | |||
| Krennhuber | Christine | Hall in Tirol | Kurs X | 6060 | |||
| Held | Anna | Mils | Kurs XX | 6068 | |||
| Lanser | Ingrid | Volderes | Kurs V | 6111 | |||
| Zweckberger | Alexandra | Wattens | Kurs XIV | 6112 | |||
| Haas | Daniela | Fritzens / Tirol | Kurs XIII | 6122 | |||
| Mayerhofer | Siegfried | Schwaz | Kurs XXVIII | 6130 | |||
| Hinterberger | Tanja | Stons | Kurs XXVI | 6135 | |||
| Mag. Dr. Hufler | Kurt | Zirl | Kurs XXXV | 6170 | |||
| Lackner | Birgit | Völs | Kurs XV | 6176 | |||
| Moser | Hildegard | Brixlegg | Kurs XXVI | 6230 | |||
| Schlögl | Hermann | Breitenbach | Kurs IV | 6252 | |||
| Schlechter | Marion | Mayrhofen | Kurs XXXI | 6290 | |||
| Aschaber | Birgit | Kirchbichl | Kurs III | 6322 | |||
| Kreidl | Florian | Kufstein | Kurs XXVI | 6330 | |||
| Blassnig | Katharina | Kirchberg | Kurs XI | 6365 | |||
| Achorner | Hans | Reith bei Kitzbühel | Kurs XXXIII | 6370 | |||
| Loll Nielsen | Siglinde | Kitzbühel | Kurs XI | 6370 | |||
| Hamberger | Sonja | St. Johann / Tirol | Kurs VB | 6380 | |||
| Steiner | Anita | Waidring | Kurs IX | 6384 | |||
| Neurautner | Katharina | Ötz | Kurs XVIII | 6433 | |||
| Höferl | Margit | Zams | Kurs XVIII | 6511 | |||
| Nagele | Andreas | Zams | Kurs XVI | 6511 | |||
| Reichel | Ernst | Reutte | Kurs XV | 6600 | |||
| Schiechtl-Storf | Rita | Reutte | Kurs XXII | 6600 | |||
| Balik | Silvia | Bludenz | Kurs I | 6700 | |||
| Matthä | Dietmar | Bludenz | Kurs XV | 6700 | |||
| Roth | Susi | Bludenz | Kurs XI | 6700 | |||
| Koiner | Claudia | Nenzing | Kurs XXII | 6710 | |||
| Sparr | Margret | Ludesch | Kurs XXII | 6713 | |||
| Türtscher | Ingrid | Nüziders | Kurs I | 6714 | |||
| Gantner | Michaela | Bludesch | Kurs XVIII | 6719 | |||
| Gruber | Christiane | Bludesch | Kurs XXXV | 6719 | |||
| Lorünser | Birgit | Braz | Kurs XXII | 6751 | |||
| Mattle | Alexander | Bartholomäberg | Kurs XXXI | 6780 | |||
| Fritsche | Petra | Feldkirch | Kurs XV | 6800 | |||
| Müller | Sandra | Feldkirch | Kurs XI | 6800 | |||
| Wittwer | Anita | Feldkirch | Kurs VIII | 6800 | |||
| Brückner | Christina | Göfis | Kurs XXIII | 6811 | |||
| Gassner | Norberg | Göfis | Kurs XXXI | 6811 | |||
| Schönacher | Johann | Meiningen | Kurs IX | 6812 | |||
| Legat | Nikolaus | Düns | Kurs XIII | 6822 | |||
| Deisl | Peter | Muntux | Kurs XIII | 6832 | |||
| Pohl | Marcel | Sulz | Kurs XXIII | 6832 | |||
| Buchner | Kurt | Hohenems | Kurs II | 6845 | |||
| Dona | Brigitte | Hohenems | Kurs XXIII | 6845 | |||
| Ilg | Martin | Hohenems | Kurs XIII | 6845 | |||
| Klocker | Ulrike | Dornbirn | Kurs IV | 6850 | |||
| Kempf | Bernhard | Andelsbuch | Kurs XXIV | 6866 | |||
| Metzler | Anita | Schwarzenberg | Kurs XXXI | 6867 | |||
| Gmeiner | Sabine | Lochau | Kurs IV | 6911 | |||
| Michler | Klaudia | Lochau | Kurs XX | 6911 | |||
| Hämmerle | Gilbert | Wolfurt | Kurs VB | 6923 | |||
| Feuerstein | Norberta | Hard | Kurs XXXIII | 6971 | |||
| Gergovacz | Waltraud | Eisenstadt | Kurs IX | 7000 | |||
| Knauer | Robert | Eisenstadt | Kurs IV | 7000 | |||
| Brauner | Sylvia | Pötsching | Kurs XVIII | 7033 | |||
| Troindl | Carola | Steinbrunn | Kurs VB | 7035 | |||
| Novarnyovszky | Katharina | Pamhagen | Kurs XVI | 7152 | |||
| Dr. Wurzinger | Roswitha | Tadten | Kurs V | 7162 | |||
| Sifkovits | Norbert | Tadten | Kurs XVI | 7162 | |||
| Holzer | Kerstin | Neudörfl | Kurs VB | 7201 | |||
| Dr. Swoboda | Ursula | Deutschkreutz | Kurs VIII | 7301 | |||
| Pfneisl | Christine | Oberrabnitz | Kurs XXII | 7371 | |||
| Siderits | Brigitte | Oberwart | Kurs XXIV | 7400 | |||
| Böcskör | Alexander | Oberwart | Kurs XXXV | 7400 | |||
| Dr. Weiß | Ulrike | Sinnersdorf | Kurs XV | 7423 | |||
| Zöttl | Theresia | Pinkafeld | Kurs XVIII | 7423 | |||
| Karner | Karin | Bad Tatzmannsdorf | Kurs XXIV | 7431 | |||
| Arnhold | Mario | Oberschützen | Kurs I | 7432 | |||
| Baldauf | Renate | Bernstein | Kurs XV | 7434 | |||
| Petz | Bernadette | Deutsch Gerisdorf | Kurs VIII | 7441 | |||
| Danzinger | Johanna | Rattersdorf | Kurs XVIII | 7443 | |||
| Kurta | Thomas | Rechnitz | Kurs VB | 7471 | |||
| Meyerhofer | Judith | Edlitz im Bgld. | Kurs VII | 7474 | |||
| Haasz | Wolfgang | Kohfidisch | Kurs VII | 7512 | |||
| Neubauer | Michael | Kotezicken | Kurs XX | 7512 | |||
| Dr. Fandl | Gertraud | Güssing | Kurs XVIII | 7540 | |||
| Lackner | Nicole | Gerersdorf | Kurs VII | 7542 | |||
| Dr. Zölss | Christoph | Graz | Kurs XX | 8010 | |||
| Dr.Korsatko | Stefan | Graz | Kurs XXIV | 8010 | |||
| Engert | Gudrun | Graz | Kurs I | 8010 | |||
| Lemsitzer | Karin | Graz | Kurs VI | 8010 | |||
| Scaria | Gudrun | Graz | Kurs XII | 8010 | |||
| Steinkellner | Martin | Graz | Kurs XXII | 8010 | |||
| Bruckbauer | Helga | Graz | Kurs XX | 8020 | |||
| Knauder | Josefine | Graz | Kurs I | 8020 | |||
| Petio | Martin | Graz | Kurs XXII | 8020 | |||
| Schuster | Sabine | Graz | Kurs XX | 8020 | |||
| Tuttinger | Werner | Graz | Kurs XXVI | 8020 | |||
| Fellner | Sabine | Graz | Kurs XXVI | 8041 | |||
| Orthaber | Roja-Petra | Graz | Kurs XII | 8042 | |||
| Pretterhofer | Katrin | Graz | Kurs XV | 8042 | |||
| Hadler | Elke | Graz | Kurs IX | 8052 | |||
| Jakic | Anto | Graz | Kurs XII | 8052 | |||
| Aldrian | Daniela | Graz | Kurs XXIV | 8054 | |||
| Brückler | Andrea | Seiersberg | Kurs XVI | 8054 | |||
| Chelbi | Silvia | Seiersberg | Kurs I | 8054 | |||
| Wokatsch | Susanne | Graz | Kurs X | 8054 | |||
| Steindl | Karin | Kumberg | Kurs I | 8062 | |||
| Feierl | Ursula | Hart bei Graz | Kurs XXIV | 8075 | |||
| Pink | Doris | Hart | Kurs XXII | 8075 | |||
| Weixler | Anna | Kirchbach / Stmk. | Kurs VIII | 8082 | |||
| Eichholzer | Elke | Gratkorn | Kurs III | 8101 | |||
| Widmoser | Roswitha | Gratkorn | Kurs III | 8101 | |||
| Dr. Gharibeh | Abdullah | Gratwein | Kurs XV | 8112 | |||
| Löscher | Silvia | Gratwein | Kurs XII | 8112 | |||
| Mairhofer | Jutta | Gratwein | Kurs VI | 8112 | |||
